Время Инструмент Операция Цена Кол-во ФБ комиссия Комиссия брокера ТЦ комиссия
1 10:00:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 150 5 5,70 0,00 0,00
2 10:00:46 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 156 1 1,14 0,00 0,00
3 10:00:46 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 156 4 4,56 0,00 0,00
4 10:01:24 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 153 5 5,70 0,00 0,00
5 10:01:24 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 170 5 5,70 0,00 0,00
6 10:07:27 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 205 5 5,70 0,00 0,00
7 10:07:28 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 205 5 5,70 0,00 0,00
8 10:07:28 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 205 5 5,70 0,00 0,00
9 10:07:29 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 205 5 5,70 0,00 0,00
10 10:14:12 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 212 1 1,14 0,00 0,00
11 10:14:12 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 212 20 22,80 0,00 0,00
12 10:14:12 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 212 2 2,28 0,00 0,00
13 10:14:12 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 212 4 4,56 0,00 0,00
14 10:14:12 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 212 2 2,28 0,00 0,00
15 10:14:12 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 212 11 12,54 0,00 0,00
16 10:35:42 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 111 5 5,70 0,00 0,00
17 10:35:42 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 111 5 5,70 0,00 0,00
18 10:35:44 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 111 5 5,70 0,00 0,00
19 10:35:44 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 111 5 5,70 0,00 0,00
20 10:35:59 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 126 5 5,70 0,00 0,00
21 10:35:59 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 125 1 1,14 0,00 0,00
22 10:35:59 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 127 4 4,56 0,00 0,00
23 10:35:59 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 127 1 1,14 0,00 0,00
24 10:35:59 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 127 1 1,14 0,00 0,00
25 10:35:59 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 127 3 3,42 0,00 0,00
26 10:36:00 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 124 5 5,70 0,00 0,00
27 10:36:01 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 123 1 1,14 0,00 0,00
28 10:36:01 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 125 4 4,56 0,00 0,00
29 10:36:01 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 120 3 3,42 0,00 0,00
30 10:36:01 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 120 1 1,14 0,00 0,00
31 10:36:01 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 120 1 1,14 0,00 0,00
32 10:40:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 120 1 1,14 0,00 0,00
33 10:40:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 120 4 4,56 0,00 0,00
34 10:40:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 121 5 5,70 0,00 0,00
35 10:40:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 122 2 2,28 0,00 0,00
36 10:40:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 122 1 1,14 0,00 0,00
37 10:40:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 122 2 2,28 0,00 0,00
38 10:40:46 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 124 5 5,70 0,00 0,00
39 10:40:46 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 125 5 5,70 0,00 0,00
40 10:40:47 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 124 1 1,14 0,00 0,00
41 10:40:47 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 124 4 4,56 0,00 0,00
42 10:40:47 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 124 1 1,14 0,00 0,00
43 10:40:47 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 125 4 4,56 0,00 0,00
44 10:40:48 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 125 5 5,70 0,00 0,00
45 10:40:49 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 127 1 1,14 0,00 0,00
46 10:40:49 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 128 3 3,42 0,00 0,00
47 10:40:49 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 128 1 1,14 0,00 0,00
48 10:40:49 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 127 5 5,70 0,00 0,00
49 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 193 8 9,12 0,00 0,00
50 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 192 3 3,42 0,00 0,00
51 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 192 3 3,42 0,00 0,00
52 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 192 1 1,14 0,00 0,00
53 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 192 6 6,84 0,00 0,00
54 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 192 5 5,70 0,00 0,00
55 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 192 5 5,70 0,00 0,00
56 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 1 1,14 0,00 0,00
57 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 1 1,14 0,00 0,00
58 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 4 4,56 0,00 0,00
59 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 1 1,14 0,00 0,00
60 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 2 2,28 0,00 0,00
61 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 2 2,28 0,00 0,00
62 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 1 1,14 0,00 0,00
63 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 3 3,42 0,00 0,00
64 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 191 5 5,70 0,00 0,00
65 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 1 1,14 0,00 0,00
66 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 1 1,14 0,00 0,00
67 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 16 18,24 0,00 0,00
68 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 4 4,56 0,00 0,00
69 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 3 3,42 0,00 0,00
70 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 10 11,40 0,00 0,00
71 11:00:53 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 190 14 15,96 0,00 0,00
72 11:27:06 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 364 1 1,14 0,00 0,00
73 11:27:06 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 364 4 4,56 0,00 0,00
74 11:27:06 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 365 4 4,56 0,00 0,00
75 11:27:06 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 365 1 1,14 0,00 0,00
76 11:27:07 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 364 5 5,70 0,00 0,00
77 11:27:07 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 362 5 5,70 0,00 0,00
78 11:28:18 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 352 5 5,70 0,00 0,00
79 11:28:42 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 341 5 5,70 0,00 0,00
80 11:29:23 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 348 5 5,70 0,00 0,00
81 11:29:25 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 345 1 1,14 0,00 0,00
82 11:29:25 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 345 4 4,56 0,00 0,00
83 11:29:29 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 345 5 5,70 0,00 0,00
84 11:29:36 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 345 5 5,70 0,00 0,00
85 11:31:43 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 352 5 5,70 0,00 0,00
86 11:31:44 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 353 5 5,70 0,00 0,00
87 11:31:44 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 353 5 5,70 0,00 0,00
88 11:31:44 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 353 5 5,70 0,00 0,00
89 11:31:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 353 5 5,70 0,00 0,00
90 11:31:45 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Купля 74 354 5 5,70 0,00 0,00
91 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 373 10 11,40 0,00 0,00
92 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 373 3 3,42 0,00 0,00
93 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 373 1 1,14 0,00 0,00
94 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 373 1 1,14 0,00 0,00
95 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 372 1 1,14 0,00 0,00
96 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 372 1 1,14 0,00 0,00
97 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 372 4 4,56 0,00 0,00
98 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 371 1 1,14 0,00 0,00
99 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 371 1 1,14 0,00 0,00
100 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 371 11 12,54 0,00 0,00
101 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 371 5 5,70 0,00 0,00
102 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 1 1,14 0,00 0,00
103 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 1 1,14 0,00 0,00
104 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 1 1,14 0,00 0,00
105 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 4 4,56 0,00 0,00
106 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 5 5,70 0,00 0,00
107 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 3 3,42 0,00 0,00
108 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 1 1,14 0,00 0,00
109 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 2 2,28 0,00 0,00
110 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 1 1,14 0,00 0,00
111 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 370 5 5,70 0,00 0,00
112 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 369 7 7,98 0,00 0,00
113 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 369 1 1,14 0,00 0,00
114 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 369 3 3,42 0,00 0,00
115 11:39:31 SiH1 [ФОРТС фьючерсы] Продажа 74 369 6 6,84 0,00 0,00
При этом в квике в табл Ограничение по клю счетам комиссия 248,6р
Если считать комиссию по сделкам получается 592 р