<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Хочется информации по шортабельным бумагам]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Хочется информации по шортабельным бумагам форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 23:57:01 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Хочется информации по шортабельным бумагам</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19956/topic2242/">Хочется информации по шортабельным бумагам</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_DBPIavDZ" href="/user/974/" bx-tooltip-user-id="974">A117</a> написал:<br />Это не так. Столбец &quot;продажа&quot; показывает сколько бумаг Я МОГ БЫ продать исходя из текущего состояния моего счета. А нужно - СКОЛЬКО РЕАЛЬНО ЕСТЬ У БРОКЕРА бумаг которые можно продать. Например, прямо сейчас таблица &quot;купить/продать&quot; утверждает, что я могу продать много тысяч бумаг МТС ао. А по факту текущий лимит брокера ноль. И при попытке продать хотя бы 1-ну бумагу я получаю отлуп с тезисом &quot;превышен общий лимит кредитования&quot;. Не мой, а его - брокера. ВОт эти лимиты и хочется видеть в Квике.<br />ЗЫ. Эти лимиты можно посмотреть у брокера на сайте, но это крайне неудобно.<br />=============<br />Вероятно, у Вашего брокера включена соответствующая настройка расчета глобальных лимитов на стороне сервера. В данном случае, брокер может настроить функционал информационных глобальных лимитов, при наличии которого, информация по его остатку для Вашего счета будет отображена в QUIK. Рекомендуем обратиться к брокеру с вопросом о возможности предоставления таких настроек. В случае затруднения брокера с настройками рекомендуем инициировать его обращение к нам. <br />
			<i>02.11.2016 14:56:44, Stanislav Tvorogov.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19956/topic2242/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19956/topic2242/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 14:56:44 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Хочется информации по шортабельным бумагам</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19953/topic2242/">Хочется информации по шортабельным бумагам</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_8Cuqw2q9" href="/user/25/" bx-tooltip-user-id="25">Stanislav Tvorogov</a> написал:<br />Список доступных бумаг для операций шорт Вы можете посмотреть в таблице &quot;Купить/продать&quot;,<br />=============<br />Там список в соответсвии с представлениями биржи. А я действую через брокера. А у него СВОИ представления, что можно шортить, а что нет.<br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_CZwAVycf" href="/user/25/" bx-tooltip-user-id="25">Stanislav Tvorogov</a> написал:<br />Количество доступных бумаг для продажи отображается в столбце &quot;Продажа&quot;.<br /><br />=============<br />Это не так. Столбец &quot;продажа&quot; показывает сколько бумаг Я МОГ БЫ продать исходя из текущего состояния моего счета. А нужно - СКОЛЬКО РЕАЛЬНО ЕСТЬ У БРОКЕРА бумаг которые можно продать. Например, прямо сейчас таблица &quot;купить/продать&quot; утверждает, что я могу продать много тысяч бумаг МТС ао. А по факту текущий лимит брокера ноль. И при попытке продать хотя бы 1-ну бумагу я получаю отлуп с тезисом &quot;превышен общий лимит кредитования&quot;. Не мой, а его - брокера. ВОт эти лимиты и хочется видеть в Квике.<br />ЗЫ. Эти лимиты можно посмотреть у брокера на сайте, но это крайне неудобно. <br />
			<i>02.11.2016 13:37:57, A117.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19953/topic2242/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19953/topic2242/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 13:37:57 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Хочется информации по шортабельным бумагам</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19947/topic2242/">Хочется информации по шортабельным бумагам</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			Добрый день,<br /><br />Список доступных бумаг для операций шорт Вы можете посмотреть в таблице &quot;Купить/продать&quot;, которая вызывается двойным кликом по строке с Вашим идентификатором в клиентском портфеле. Ориентироваться нужно на параметр &quot;Тип&quot;: так если значение указано как &quot;К&quot; либо &quot;ДК&quot;, то данная бумага доступна для операции &quot;шорт&quot;. Количество доступных бумаг для продажи отображается в столбце &quot;Продажа&quot;.<br />Полный список значений параметра Вы можете найти в описании таблицы (F1). <br />
			<i>02.11.2016 11:11:27, Stanislav Tvorogov.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19947/topic2242/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19947/topic2242/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 11:11:27 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Хочется информации по шортабельным бумагам</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19940/topic2242/">Хочется информации по шортабельным бумагам</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			Очень хочется иметь табличку со списком бумаг, которые допускают шорт и текущие лимиты по шортам. <br /><br />Я понимаю, что у каждого брокера этот список может быть свой. Но эта инфа у них есть и даже если они захотят ее клиенту показать, то всунуть эту информацию сейчас некуда.<br />Можно было бы добавить 1 численное поле типа &quot;доступно к шорту&quot; в любой список бумаг. <br /><br /><br />PS. Сейчас информация о шортабельности косвенно присутствует в &quot;состоянии счета&quot;. Там есть поле &quot;продать&quot;, если оно равно текущей позиции по бумаге, значить шортить эту бумагу нельзя. Мне бы и этого хватило, но к сожалению с &quot;состоянии счета&quot; присутсвуют только те бумаги по которым уже есть позиция. <br />
			<i>02.11.2016 00:00:21, A117.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19940/topic2242/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message19940/topic2242/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 00:00:21 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
