<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Объём исполненой заявки в таблице заявок больше, чем должен быть]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Объём исполненой заявки в таблице заявок больше, чем должен быть форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:15:00 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Объём исполненой заявки в таблице заявок больше, чем должен быть</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message24972/topic2844/">Объём исполненой заявки в таблице заявок больше, чем должен быть</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_UCo8btSa" href="/user/4912/" bx-tooltip-user-id="4912">Pavel007</a> написал:<br />Сделал три заявки по рыночной цене (поставив соотвествующую галочку). Заявки исполнились сразу, но в колонке Объём почему-то стоят цены существенно больше, чем просто произведение цены на количество. В Таблице лимитов при этом стоит правильный Текущий остаток &nbsp;и Цена приобретения. &nbsp;Разница по колонкам от 599 до 2613 рублей, что составляет от 7,37% до 28,45% от предполагаемой цены сделки. То есть это явно больше комиссии.<br />Это глюк или я не понимаю смысла колонки Объём?<br />=============<br />Добрый день.<br /><br />Где именно Вы видите завышенный объём? Пришлите пожалуйста скриншот на <noindex><a href="mailto:quiksupport@arqatech.com" target="_blank" rel="nofollow">quiksupport@arqatech.com</a></noindex> <br />
			<i>31.05.2017 05:22:56, Alexey Ivannikov.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message24972/topic2844/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message24972/topic2844/</guid>
			<pubDate>Wed, 31 May 2017 05:22:56 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Объём исполненой заявки в таблице заявок больше, чем должен быть</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message24954/topic2844/">Объём исполненой заявки в таблице заявок больше, чем должен быть</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Сделал три заявки по рыночной цене (поставив соотвествующую галочку). Заявки исполнились сразу, но в колонке Объём почему-то стоят цены существенно больше, чем просто произведение цены на количество. В Таблице лимитов при этом стоит правильный Текущий остаток &nbsp;и Цена приобретения. &nbsp;Разница по колонкам от 599 до 2613 рублей, что составляет от 7,37% до 28,45% от предполагаемой цены сделки. То есть это явно больше комиссии.<br />Это глюк или я не понимаю смысла колонки Объём? <br />
			<i>30.05.2017 13:22:47, Pavel007.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message24954/topic2844/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message24954/topic2844/</guid>
			<pubDate>Tue, 30 May 2017 13:22:47 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
