<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Не могу получить стаканы по акциям]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Не могу получить стаканы по акциям форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:07:00 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28347/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_aY1Xj7vk" href="/user/4193/" bx-tooltip-user-id="4193">Сергей Мамонов</a> написал:<br />В последние 2 дня не могу закрыть сделку на вечерке , версия 7.14.1.7 , стоит 2 контракт , закрывается только 1 , второй не могу закрыть в стакане даже не высвечивается, и в табл. заявка тоже не отображается. Брокер Церих.<br />=============<br />Добрый день. <br />Посмотреть открытие позиции по активам срочного рынка Вы можете в таблице &quot;Позиции по клиентским счетам&quot;. В параметре &quot;тек. чист. поз&quot; отражается количество по открытым позициям. Какие данные Вы видите в данной таблице?<br />Проиллюстрируйте Вашу проблему скриншотом. <br />
			<i>21.12.2017 11:53:16, Anastasia  Gordienko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28347/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28347/topic3284/</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 11:53:16 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28339/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			В последние 2 дня не могу закрыть сделку на вечерке , версия 7.14.1.7 , стоит 2 контракт , закрывается только 1 , второй не могу закрыть в стакане даже не высвечивается, и в табл. заявка тоже не отображается. Брокер Церих. <br />
			<i>20.12.2017 20:23:49, Сергей Мамонов.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28339/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28339/topic3284/</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 20:23:49 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28337/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_SyLqMSC6" href="/user/2250/" bx-tooltip-user-id="2250">Иван Ру</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> Egor Zaytsev &nbsp; написал:<br /><br />====quote====<br /> Иван Ру &nbsp; написал:<br /><br />====quote====<br /> Egor Zaytsev &nbsp; написал:<br /><br />====quote====<br /> Иван Ру &nbsp; написал:<br />Выдает сообщение: &nbsp;&quot;превышено ограничение на количество котировочных окон...&quot; -- хотя их открыто всего 3 штуки.<br />=============<br />Добрый день.<br />Иван, проверьте не настроен ли у Вас экспорт котировочных стаканов, например по ODBC.<br />Посмотреть список настроенных инструментов можно через команду меню терминала &quot;Сервисы-&gt;Экспорт\Импорт данных-&gt;Экспорт инструментов по ODBC&quot;. <br />Возможно настроен экспорт по большому числу инструментов.<br />=============<br />Нет, там пусто. Ничего не экспортируется. Мне это не нужно, не пользуюсь. <br />Имеет ли значение большое число инструментов в &quot;Потоке обезличенных сделок...&quot;<br />=============<br />В таком случае пришлите нам архив рабочего места без ключей доступа и сообщите через какого брокера Вы работаете.<br />=============<br />Выше я написал, что работаю через Финам.<br />=============<br />Добрый день.<br /><br />Ждем архив рабочего места QUIK. &nbsp; <br />
			<i>20.12.2017 16:27:44, Egor Zaytsev.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28337/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28337/topic3284/</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 16:27:44 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28325/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_KccduEuy" href="/user/19/" bx-tooltip-user-id="19">Egor Zaytsev</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> Иван Ру &nbsp; написал:<br /><br />====quote====<br /> Egor Zaytsev &nbsp; написал:<br /><br />====quote====<br /> Иван Ру &nbsp; написал:<br />Выдает сообщение: &nbsp;&quot;превышено ограничение на количество котировочных окон...&quot; -- хотя их открыто всего 3 штуки.<br />=============<br />Добрый день.<br />Иван, проверьте не настроен ли у Вас экспорт котировочных стаканов, например по ODBC.<br />Посмотреть список настроенных инструментов можно через команду меню терминала &quot;Сервисы-&gt;Экспорт\Импорт данных-&gt;Экспорт инструментов по ODBC&quot;. <br />Возможно настроен экспорт по большому числу инструментов.<br />=============<br />Нет, там пусто. Ничего не экспортируется. Мне это не нужно, не пользуюсь. <br />Имеет ли значение большое число инструментов в &quot;Потоке обезличенных сделок...&quot;<br />=============<br />В таком случае пришлите нам архив рабочего места без ключей доступа и сообщите через какого брокера Вы работаете.<br />=============<br />Выше я написал, что работаю через Финам. <br />
			<i>20.12.2017 08:52:56, Иван Ру.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28325/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28325/topic3284/</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 08:52:56 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28323/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_9UrLKuQY" href="/user/2250/" bx-tooltip-user-id="2250">Иван Ру</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> Egor Zaytsev &nbsp; написал:<br /><br />====quote====<br /> Иван Ру &nbsp; написал:<br />Выдает сообщение: &nbsp;&quot;превышено ограничение на количество котировочных окон...&quot; -- хотя их открыто всего 3 штуки.<br />=============<br />Добрый день.<br />Иван, проверьте не настроен ли у Вас экспорт котировочных стаканов, например по ODBC.<br />Посмотреть список настроенных инструментов можно через команду меню терминала &quot;Сервисы-&gt;Экспорт\Импорт данных-&gt;Экспорт инструментов по ODBC&quot;. <br />Возможно настроен экспорт по большому числу инструментов.<br />=============<br />Нет, там пусто. Ничего не экспортируется. Мне это не нужно, не пользуюсь. <br />Имеет ли значение большое число инструментов в &quot;Потоке обезличенных сделок...&quot;<br />=============<br />В таком случае пришлите нам архив рабочего места без ключей доступа и сообщите через какого брокера Вы работаете. &nbsp; <br />
			<i>19.12.2017 23:48:21, Egor Zaytsev.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28323/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28323/topic3284/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:48:21 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28320/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_quw3HchH" href="/user/19/" bx-tooltip-user-id="19">Egor Zaytsev</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> Иван Ру &nbsp; написал:<br />Выдает сообщение: &nbsp;&quot;превышено ограничение на количество котировочных окон...&quot; -- хотя их открыто всего 3 штуки.<br />=============<br />Добрый день.<br />Иван, проверьте не настроен ли у Вас экспорт котировочных стаканов, например по ODBC.<br />Посмотреть список настроенных инструментов можно через команду меню терминала &quot;Сервисы-&gt;Экспорт\Импорт данных-&gt;Экспорт инструментов по ODBC&quot;. <br />Возможно настроен экспорт по большому числу инструментов.<br />=============<br />Нет, там пусто. Ничего не экспортируется. Мне это не нужно, не пользуюсь. <br />Имеет ли значение большое число инструментов в &quot;Потоке обезличенных сделок...&quot; <br />
			<i>19.12.2017 20:04:25, Иван Ру.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28320/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28320/topic3284/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 20:04:25 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28307/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_6TKle6BK" href="/user/2250/" bx-tooltip-user-id="2250">Иван Ру</a> написал:<br />Выдает сообщение: &nbsp;&quot;превышено ограничение на количество котировочных окон...&quot; -- хотя их открыто всего 3 штуки.<br />=============<br />Добрый день.<br />Иван, проверьте не настроен ли у Вас экспорт котировочных стаканов, например по ODBC.<br />Посмотреть список настроенных инструментов можно через команду меню терминала &quot;Сервисы-&gt;Экспорт\Импорт данных-&gt;Экспорт инструментов по ODBC&quot;. <br />Возможно настроен экспорт по большому числу инструментов. &nbsp; <br />
			<i>19.12.2017 14:41:53, Egor Zaytsev.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28307/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28307/topic3284/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:41:53 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28304/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Выдает сообщение: &nbsp;&quot;превышено ограничение на количество котировочных окон...&quot; -- хотя их открыто всего 3 штуки. &nbsp; <br />
			<i>19.12.2017 14:18:06, Иван Ру.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28304/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28304/topic3284/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:18:06 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу получить стаканы по акциям</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28303/topic3284/">Не могу получить стаканы по акциям</a></b> <i>В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			В последние дни не открываются стаканы по акциям (пустые поля при открытии соответствующего окна), программно их получить тоже не удается. Стаканы по фьючерсам открываются нормально. Данные по акциям заказаны - с этим все ок. <br /><br />Брокер Финам. В мобильном приложении финама все работает.<br />Версия 7.12 <br /><br />В чем может быть дело? <br />
			<i>19.12.2017 14:13:38, Иван Ру.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28303/topic3284/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message28303/topic3284/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:13:38 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
