<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: ошибка в стакане]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме ошибка в стакане форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 22:54:33 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>ошибка в стакане</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29829/topic3481/">ошибка в стакане</a></b> <i>не отображается информация о позиции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_fwf0wrTa" href="/user/11289/" bx-tooltip-user-id="11289">Владимир</a> написал:<br />если при настройке стакана выбрать панель торговли , и в панели торговли выбрать панель информации о позиции , то объем позиции не будет показывать. Объем позиции показывается только если еще выбрать &quot; цена , количество и счет&quot;<br />=============<br />Добрый день.<br />Действительно, для отображения информации позиции по бумаге на панели торговли в стакане котировок должно быть указано значение Вашего кода и торгового счета, соответственно добавлены значения &quot;кода клиента&quot; и &quot;цена, количество и счет&quot;. <br />Для отображения позиции системе необходимо понимать по какому торговому счету и коду клиента должна отображаться позиция в стакане, так как кодов и/или счетов у человека может быть несколько, и при отсутствии этих данных позиция не отображается (показывается нулевое значение) и это не поведение не является ошибочным. <br />
			<i>16.03.2018 11:17:03, Anastasia  Gordienko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29829/topic3481/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29829/topic3481/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 11:17:03 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>ошибка в стакане</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29797/topic3481/">ошибка в стакане</a></b> <i>не отображается информация о позиции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			не отображается, если выбрано ТОЛЬКО &quot;панель информации о позиции&quot; <br />
			<i>15.03.2018 13:55:42, Владимир.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29797/topic3481/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29797/topic3481/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 13:55:42 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>ошибка в стакане</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29796/topic3481/">ошибка в стакане</a></b> <i>не отображается информация о позиции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			если при настройке стакана выбрать панель торговли , и в панели торговли выбрать панель информации о позиции , то объем позиции не будет показывать. Объем позиции показывается только если еще выбрать &quot; цена , количество и счет&quot; &nbsp; <br />
			<i>15.03.2018 13:54:27, Владимир.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29796/topic3481/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message29796/topic3481/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 13:54:27 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
