<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это? форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:11:15 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message34605/topic3839/">План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Это маржа снятая/зачисленная на момент последнего клиринга, удобно для справки иметь. <br />
			<i>27.10.2018 11:40:12, Павел Bosco.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message34605/topic3839/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message34605/topic3839/</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 11:40:12 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32520/topic3839/">План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_qwpDkGsX" href="/user/3592/" bx-tooltip-user-id="3592">Anastasia  Gordienko</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> q2763 &nbsp; написал:<br />В таблице ограничения по клиентским счетам есть План.чист.поз. После клиринга там стоит - 3078,93<br />Что это за значение? Спасибо.<br />=============<br />Добрый день. <br />Данная информация транслируется в терминал Quik с биржи. <br />По имеющейся у нас информации в строке «Клиринговые ден.средства» - зафиксированные торговой системой<br />FORTS параметры последнего основного клиринга.<br />Вам нужно смотреть на первую строчку в таблице Ограничений по<br />клиентским счетам, она отражает данные о денежных средствам по вашему счету, на клиринговые денежные средства можно не обращать внимание и отфильтровать их.<br />=============<br />Спасибо.<br />Попробую не смотреть. <br />
			<i>01.08.2018 22:02:33, q2763.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32520/topic3839/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32520/topic3839/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 22:02:33 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32512/topic3839/">План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_ol7CUp22" href="/user/12313/" bx-tooltip-user-id="12313">q2763</a> написал:<br />В таблице ограничения по клиентским счетам есть План.чист.поз. После клиринга там стоит - 3078,93<br />Что это за значение? Спасибо.<br />=============<br />Добрый день. <br />Данная информация транслируется в терминал Quik с биржи. <br />По имеющейся у нас информации в строке «Клиринговые ден.средства» - зафиксированные торговой системой<br />FORTS параметры последнего основного клиринга.<br />Вам нужно смотреть на первую строчку в таблице Ограничений по<br />клиентским счетам, она отражает данные о денежных средствам по вашему счету, на клиринговые денежные средства можно не обращать внимание и отфильтровать их. <br />
			<i>01.08.2018 08:43:56, Anastasia  Gordienko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32512/topic3839/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32512/topic3839/</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:43:56 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32494/topic3839/">План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Добрый день. Вот сегодня с утра нет второй строки относящейся к клирингу. И на 3078 у меня счет не уменьшился вчера. &nbsp; <br />
			<i>31.07.2018 12:40:15, q2763.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32494/topic3839/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32494/topic3839/</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 12:40:15 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32478/topic3839/">План чист поз после клиринга - 3078,93 но это не вариационная маржа. А что это?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			В таблице ограничения по клиентским счетам есть План.чист.поз. После клиринга там стоит - 3078,93<br />Что это за значение? Спасибо. <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=5341&" width="1779" height="648" /><br /><i>30.07.2018 22:50:31, q2763.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32478/topic3839/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32478/topic3839/</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 22:50:31 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
