<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Не могу продать акции]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Не могу продать акции форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:00:12 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Не могу продать акции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32552/topic3850/">Не могу продать акции</a></b> <i>Не могу продать акции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Судя по картинке вы пытаетесь торговать в субботу.<br />Биржа не работает по выходным. Нет торгов и нет стаканов. <br />Посмотрите расписание торгов на сайте биржи. <br />
			<i>06.08.2018 07:31:34, Imersio Arrigo.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32552/topic3850/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32552/topic3850/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:31:34 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу продать акции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32551/topic3850/">Не могу продать акции</a></b> <i>Не могу продать акции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_cF3sr0sD" href="/user/12325/" bx-tooltip-user-id="12325">Иван</a>,Добрый день.<br />С этим вопросом рекомендуем обратиться к брокеру для проверки Ваших прав. Если брокер разобраться не сможет, то инициируйте его обращение к нам. <br />
			<i>06.08.2018 07:18:20, Zoya Skvorcova.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32551/topic3850/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32551/topic3850/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:18:20 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу продать акции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32547/topic3850/">Не могу продать акции</a></b> <i>Не могу продать акции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			+ еще стаканы котировок не работают <br />
			<i>04.08.2018 11:35:28, Иван.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32547/topic3850/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32547/topic3850/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 11:35:28 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу продать акции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32546/topic3850/">Не могу продать акции</a></b> <i>Не могу продать акции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Я только начинаю самостоятельно познавать азы инвестирования. Я поторопился, приобрел акцию, не разобравшись. В итоге акцию неделю продержал у себя в портфеле, и решил продать. Продать не получается. В чем может быть проблема? <br /><noindex><a href="https://drive.google.com/open?id=1zqmbyxWt6d8D90O5CLUnNm6i1U6AIZcm" target="_blank" rel="nofollow">https://drive.google.com/open?id=1zqmbyxWt6d8D90O5CLUnNm6i1U6AIZcm</a></noindex><br /><noindex><a href="https://drive.google.com/open?id=1zqmbyxWt6d8D90O5CLUnNm6i1U6AIZcm" target="_blank" rel="nofollow">&lt;img src=&quot;https://drive.google.com/open?id=1zqmbyxWt6d8D90O5CLUnNm6i1U6AIZcm&quot; alt=&quot;Пользователь добавил изображение&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</a></noindex> <br />
			<i>04.08.2018 11:28:27, Иван.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32546/topic3850/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message32546/topic3850/</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 11:28:27 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
