<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: СОстояние счета]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме СОстояние счета форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:03:50 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>СОстояние счета</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message42771/topic5179/">СОстояние счета</a></b> <i>Проблема с отображением акции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_gJJQeCbw" href="/user/13708/" bx-tooltip-user-id="13708">Андрей</a>, Добрый день!<br /><br />Если у Вас действительно была в наличии акция, расчеты по которой происходят, например, на дату T2, то после ее продажи, текущий остаток будет изменен на лимите Т2, а на лимитах T0, T1 нет. Однако изменения будут происходить в последующие дни. Если Вы продали бумагу несколько дней назад, но данные не меняются или же у Вас вообще не должно быть ценной бумаги, то Вам следует обратиться к брокеру за консультацией. Поскольку он производит ежедневную установку остатков средств. <br />
			<i>17.03.2020 13:48:48, Anna Lozenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message42771/topic5179/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message42771/topic5179/</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:48:48 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>СОстояние счета</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message42755/topic5179/">СОстояние счета</a></b> <i>Проблема с отображением акции</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Доброго времени суток! Всей этой деятельностью увлекся недавно, разбираюсь не очень хорошо.И сейчас столкнулся с проблемой- в таблице состояние счета у меня отмечена акция сбербанка.Отмечена она на дату Т0 в поле &quot;позиция&quot; указано 1, в полях цена,стоимость и так далее так же есть цифры,соответствующие реальной цене акции и стоимости лота. Но при этом в поле &quot;Балансовая цена&quot; у меня 0... при нажатии на саму акцию продать ее нельзя,при попытке происходит сделка в шорт. Сама акция отмечена зеленым, то есть лонговая. В обеспечении она так же числится с позицией в 1 лот. В приложении брокера(в моем случае Сбер) акции так же нет(приложение конечно печальное,но акции другие акции отображает корректно). Данная проблемка длится уже не один день.Что делать не понятно,что это такое тоже.Очень надеюсь на помощь, заранее благодарю! <br />
			<i>16.03.2020 18:24:03, Андрей.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message42755/topic5179/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message42755/topic5179/</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 18:24:03 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
