<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Таблица лимитов по бумагам]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Таблица лимитов по бумагам форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:18:34 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Таблица лимитов по бумагам </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message43627/topic5302/">Таблица лимитов по бумагам </a></b> <i>В этой таблице не отражается купленная валюта </i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_QY1rc00E" href="/user/13833/" bx-tooltip-user-id="13833">Вячеслав</a>, Добрый день!<br /><br />Если Вы произвели сделку, но после этого у Вас не изменились позиции по инструментам, то отправьте, пожалуйста, нам письмо на адрес технической поддержки <noindex><a href="mailto:quiksupport@arqatech.com" target="_blank" rel="nofollow">quiksupport@arqatech.com</a></noindex> со скрин - шотами и подробным описанием вопроса. В случае, если в день свершения сделки все отражается, однако на следующий день позиций по инструментам нет, то вероятно позиции не были установлены Вашим брокером на начало дня. И по данному вопросу мы рекомендуем Вам обратиться к нему. <br />
			<i>14.04.2020 08:54:53, Anna Lozenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message43627/topic5302/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message43627/topic5302/</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 08:54:53 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица лимитов по бумагам </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message43620/topic5302/">Таблица лимитов по бумагам </a></b> <i>В этой таблице не отражается купленная валюта </i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			НЕ видно купленной или проданной валюты .Ни TOM ни TOD , а TOM - даже вообще не выводится в таблицу .Настройки все проверил все добавил - ничего не помогает . Версия квик 2.27.2.1. <br />
			<i>13.04.2020 19:25:34, Вячеслав.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message43620/topic5302/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message43620/topic5302/</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 19:25:34 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
