<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Как открыть доступ к брокерским котировкам?]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Как открыть доступ к брокерским котировкам? форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:31:05 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Как открыть доступ к брокерским котировкам?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52311/topic6200/">Как открыть доступ к брокерским котировкам?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_yjO6Waze" href="/user/82/" bx-tooltip-user-id="82">swerg</a> написал:<br />Квику пофик чем торговать.<br />Осталось найти брокера, который предоставит вам нужный рынок.<br />=============<br />Спасибо за ваш ответ) Буду звонить брокеру. <br />
			<i>29.01.2021 12:26:38, Артем.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52311/topic6200/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52311/topic6200/</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:26:38 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как открыть доступ к брокерским котировкам?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52290/topic6200/">Как открыть доступ к брокерским котировкам?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Квику пофик чем торговать.<br />Осталось найти брокера, который предоставит вам нужный рынок. <br />
			<i>28.01.2021 22:20:12, swerg.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52290/topic6200/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52290/topic6200/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 22:20:12 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как открыть доступ к брокерским котировкам?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52277/topic6200/">Как открыть доступ к брокерским котировкам?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_7JYO6jfH" href="/user/82/" bx-tooltip-user-id="82">swerg</a> написал:<br />Вопрос этот надо брокеру адресовать, очевидно.<br />=============<br />Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста, в обычном QUIK, можно торговать на NASDAQ? Просто может сам QUIK не дает? <br />
			<i>28.01.2021 18:14:56, Артем.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52277/topic6200/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52277/topic6200/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 18:14:56 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как открыть доступ к брокерским котировкам?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52272/topic6200/">Как открыть доступ к брокерским котировкам?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Вопрос этот надо брокеру адресовать, очевидно. <br />
			<i>28.01.2021 17:59:33, swerg.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52272/topic6200/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52272/topic6200/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 17:59:33 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как открыть доступ к брокерским котировкам?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52261/topic6200/">Как открыть доступ к брокерским котировкам?</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Здравствуйте: уважаемые форумчане. Пользуюсь QUIK от Фридом Финанс. До получения квала, торговал на бирже СПБ, все было ок. Когда получил квала, я решил полностью перейти на рынок US. Ввожу в поиске нужную не компанию, добавляю, но стакан, график, не работает - Скриншоты: <br /><br />[FILE ID=7316] <br /><br />Захожу в настройки и вижу:<br /><br />[FILE ID=7317] <br /><br />Вкладка словно не активна. Скажите пожалуйста, как активировать данную вкладку?<br /><br />Огромное спасибо за ответы) <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=7316&" width="1989" height="1003" /><br /><img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=7317&" width="1112" height="835" /><br /><i>28.01.2021 16:08:56, Артем.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52261/topic6200/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message52261/topic6200/</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:08:56 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
