<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Таблица текущих торгов]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Таблица текущих торгов форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 20:57:33 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Таблица текущих торгов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58307/topic6760/">Таблица текущих торгов</a></b> <i>Не отображаются данные по параметру</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Здравствуйте,<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_rUwvsbVJ" href="/user/15136/" bx-tooltip-user-id="15136">Alex</a> написал:<br />Здравствуйте. Возникла следующая проблема: при создании новой таблицы текущих торгов исчезли из доступных параметров &quot;мин/макс. возможная цена&quot;. В старых таблицах, которые были созданы раньше, эти столбцы остались, но они пустые!<br />=============<br /><br />рекомендуем по данной проблеме обратиться к Вашему брокеру. <br />
			<i>01.10.2021 13:25:25, Daniil Pozdnyakov.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58307/topic6760/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58307/topic6760/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:25:25 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица текущих торгов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58305/topic6760/">Таблица текущих торгов</a></b> <i>Не отображаются данные по параметру</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_ipaApHXx" href="/user/15136/" bx-tooltip-user-id="15136">Alex</a> написал:<br />Я тоже являюсь их клиентом, версия квика аналогичная. Значит как-то с брокером может быть связано, само пройдёт? Вы обновляли что-нибудь?<br />=============<br />Я ни чего не делал с утра, само пройдет)))<br /><br />&quot;там же вчера и сегодня перестраивают системы под квал/не квал<br />у людей срочка пропала))&quot;<br /><br />Вот такое вот сообщение видел сегодня &nbsp;в чате в скайпе <br />
			<i>01.10.2021 13:10:42, Константин Рейм.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58305/topic6760/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58305/topic6760/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:10:42 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица текущих торгов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58304/topic6760/">Таблица текущих торгов</a></b> <i>Не отображаются данные по параметру</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_8VueORte" href="/user/1727/" bx-tooltip-user-id="1727">Константин Рейм</a> написал:<br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/15136/" target="_blank" rel="nofollow">Alex</a></noindex> написал:<br />Здравствуйте. Возникла следующая проблема: при создании новой таблицы текущих торгов исчезли из доступных параметров &quot;мин/макс. возможная цена&quot;. В старых таблицах, которые были созданы раньше, эти столбцы остались, но они пустые!<br />=============<br /> Котировка последнего клиринга - отсутствовала вчера, и ряд других параметров, сегодня - норм.<br />квик 8.13.1.16 Открытие брокер<br />=============<br />Я тоже являюсь их клиентом, версия квика аналогичная. Значит как-то с брокером может быть связано, само пройдёт? Вы обновляли что-нибудь? <br />
			<i>01.10.2021 13:02:46, Alex.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58304/topic6760/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58304/topic6760/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:02:46 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица текущих торгов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58303/topic6760/">Таблица текущих торгов</a></b> <i>Не отображаются данные по параметру</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_JNaWr0FW" href="/user/15136/" bx-tooltip-user-id="15136">Alex</a> написал:<br />Здравствуйте. Возникла следующая проблема: при создании новой таблицы текущих торгов исчезли из доступных параметров &quot;мин/макс. возможная цена&quot;. В старых таблицах, которые были созданы раньше, эти столбцы остались, но они пустые!<br />=============<br />Котировка последнего клиринга - отсутствовала вчера, и ряд других параметров, сегодня - норм.<br />квик 8.13.1.16 Открытие брокер <br />
			<i>01.10.2021 13:00:11, Константин Рейм.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58303/topic6760/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58303/topic6760/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:00:11 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица текущих торгов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58302/topic6760/">Таблица текущих торгов</a></b> <i>Не отображаются данные по параметру</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			У меня нет такой проблемы - версия 9.2.2.11, пробовал на sbrf-12.21.<br />Задавая вопрос, указывайте свою версию квика - как разрабы поймут где искать проблему? <br />
			<i>01.10.2021 12:53:55, ISR.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58302/topic6760/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58302/topic6760/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 12:53:55 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Таблица текущих торгов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58301/topic6760/">Таблица текущих торгов</a></b> <i>Не отображаются данные по параметру</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Здравствуйте. Возникла следующая проблема: при создании новой таблицы текущих торгов исчезли из доступных параметров &quot;мин/макс. возможная цена&quot;. В старых таблицах, которые были созданы раньше, эти столбцы остались, но они пустые! <br />
			<i>01.10.2021 12:43:43, Alex.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58301/topic6760/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message58301/topic6760/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 12:43:43 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
