<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: версия webquik]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме версия webquik форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 23:48:38 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message68965/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			Здравствуйте, <a class="blog-p-user-name" id="bp_tc1l0GDl" href="/user/16050/" bx-tooltip-user-id="16050">andrew_cadabrew</a>.<br /><br />Просьба зафиксировать описываемое Вами поведение на видео и прислать его нам для анализа на почту: <noindex><a href="mailto:quiksupport@arqatech.com" target="_blank" rel="nofollow">quiksupport@arqatech.com</a></noindex> со ссылкой на данную ветку форума.<br />В письме дополнительно укажите версию терминала WebQUIK (посмотреть можно на экране авторизации), Ваш UID в системе (либо логин) и кто Ваш брокер. <br />
			<i>06.04.2023 06:09:52, Karina Dmitrieva.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message68965/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message68965/topic7764/</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 06:09:52 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message68956/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			Здравствуйте. У меня в таблице &quot;Состояние счета&quot; при попытке опуститься ниже по списку, происходит самопроизвольный возврат в начало. Подскажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы можно было осматривать весь список. Спасибо. <br />
			<i>05.04.2023 10:32:14, andrew_cadabrew.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message68956/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message68956/topic7764/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 10:32:14 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67052/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			Здравствуйте, <a class="blog-p-user-name" id="bp_cBubx53M" href="/user/15859/" bx-tooltip-user-id="15859">hoferap</a>.<br /><br />Проверили информацию, Таблица &quot;Состояние счета&quot; реализована в терминале WebQUIK, начиная с версии 7.6, поэтому Вы ее и не видите.<br />В Вашем случае необходимо настроить параметры расчета для Таблицы &quot;Клиентский портфель&quot;.<br />Наведите курсор мыши на заголовок столбца, в выпадающем списке выберите &quot;Параметры расчета&quot; и установите значение SUR|UCAF. <br />
			<i>23.11.2022 06:49:35, Karina Dmitrieva.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67052/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67052/topic7764/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 06:49:35 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67045/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_OyOdI1RN" href="/user/15470/" bx-tooltip-user-id="15470">Karina Dmitrieva</a>, У меня такой вообще вкладки нет. <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10135&" width="195" height="372" /><br /><i>22.11.2022 18:59:25, hoferap.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67045/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67045/topic7764/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 18:59:25 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67004/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_RcDWcVFE" href="/user/15859/" bx-tooltip-user-id="15859">hoferap</a>, в сообщении выше перепутаны параметры местам, подразумевалось &quot;Код расчетов&quot; = UCAF &nbsp;и &quot;Срок расчетов&quot; = Т2. <br />
			<i>21.11.2022 09:12:12, Karina Dmitrieva.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67004/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67004/topic7764/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:12:12 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67003/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			Здравствуйте.<br /><br />Вероятно, речь идет про Таблицу &quot;Состояние счета&quot;?<br />Если данной таблицы не видите у себя в рабочей области WebQUIK, то кликните в правом верхнем углу на значок &quot;+&quot; (&quot;новое окно&quot;) и в раскрывшемся списке выберите &quot;Состояние счета&quot; (см. скриншот 1).<br />Для Таблиц &quot;Состояние счета&quot; и &quot;Клиентский портфель&quot; проверьте установленные параметры расчета (см. скриншот 2): например &quot;Код расчетов&quot; = Т2 и &quot;Срок расчетов&quot; = UCAF, в случае если у Вас используется единая денежная позиция (брокер &quot;Сбербанк&quot;). <br />В случае, если выбраны корректные параметры расчета, но данные по-прежнему в таблицах не отображаются, то обратитесь за уточнением к Вашему брокеру. <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10131&" width="1559" height="495" /><br /><img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10132&" width="1541" height="704" /><br /><i>21.11.2022 09:04:14, Karina Dmitrieva.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67003/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message67003/topic7764/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:04:14 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>версия webquik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum16/message66949/topic7764/">версия webquik</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum16/">Система webQUIK</a>. <br />
			Здравствуйте. В сбере версия webquik &nbsp;7.3.1, в бкс &nbsp;версия 7.9.3. Вот я и думаю может из за этого больше вкладки с номером счёта нет(там были отображены купленные бумаги, стоимость, объём, и средняя цена приобретения)? Вкладка &quot;клиентский портфель&quot; тоже бесполезная, там ничего не отображается! <br />
			<i>19.11.2022 12:19:25, hoferap.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message66949/topic7764/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum16/message66949/topic7764/</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 12:19:25 +0300</pubDate>
			<category>Система webQUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
