<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Лимит открытых позиций]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Лимит открытых позиций форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:33:56 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71613/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_UPUVO3Pg" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a>, добрый день.<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Zj4gRppy" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a> написал:<br />чтобы был параметр, чтобы отображалась сумма до начала торгов(не меняющаяся) и после торгов со всеми вычетами.<br />=============<br />Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО. <br />
			<i>25.08.2023 18:35:42, Anzhelika Goncharenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71613/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71613/topic8202/</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:35:42 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71596/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_7U6jK4z4" href="/user/15351/" bx-tooltip-user-id="15351">Anzhelika Goncharenko</a> написал:<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex>, добрый день.<br /><br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex> написал:<br />Скажите, если клиент вложил на брокерский счёт сумму в середине второй торговой сессии(с 14:05 до 18:50), а именно, с 15:00 до 17.00 и сделал несколько сделок в течении этого времени, то может ли во вкладке &quot;Лимит откр. поз.&quot; изменяться сумма? То-есть сумма появилась в 15:47, так как был пополнен нулевой брокерский счёт. Сделаны несколько сделок в течении часа и во время совершения этих сделок во вкладке &nbsp;&quot;Лимит откр. поз.&quot; сумма изменялась в меньшую сторону.<br />=============<br /> Да, сумма по параметру &nbsp;&quot;Лимит откр. поз.&quot; может измениться несколько раз за торговую сессию, брокер может в любой момент времени подать транзакцию на изменение (уменьшение/увеличение) этого лимиПонятно<br />=============<br />Понятно. Брокер сказал, что так не должно быть, поэтому возникли вопросы. Раз так положено, если клиент не теряет больше, чем положено по комиссиям, то пусть будет так. Нет никакой разницы, до клиринга списывают или прибавляют(если прибыль) или после. Хотя лучше бы было, наверное, чтобы был параметр, чтобы отображалась сумма до начала торгов(не меняющаяся) и после торгов со всеми вычетами. Чтобы клиент смог сразу посмотреть без всяких подсчётов сколько он вложил изначально и сколько он заработал или потерял в конце. <br />
			<i>25.08.2023 09:49:49, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71596/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71596/topic8202/</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:49:49 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71586/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_DIpG4rIy" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a>, добрый день.<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_bscodqSC" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a> написал:<br />Скажите, если клиент вложил на брокерский счёт сумму в середине второй торговой сессии(с 14:05 до 18:50), а именно, с 15:00 до 17.00 и сделал несколько сделок в течении этого времени, то может ли во вкладке &quot;Лимит откр. поз.&quot; изменяться сумма? То-есть сумма появилась в 15:47, так как был пополнен нулевой брокерский счёт. Сделаны несколько сделок в течении часа и во время совершения этих сделок во вкладке &nbsp;&quot;Лимит откр. поз.&quot; сумма изменялась в меньшую сторону.<br />=============<br />Да, сумма по параметру &nbsp;&quot;Лимит откр. поз.&quot; может измениться несколько раз за торговую сессию, брокер может в любой момент времени подать транзакцию на изменение (уменьшение/увеличение) этого лимита. <br />
			<i>24.08.2023 17:22:05, Anzhelika Goncharenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71586/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71586/topic8202/</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:22:05 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71551/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_ChOFjK3T" href="/user/15351/" bx-tooltip-user-id="15351">Anzhelika Goncharenko</a> написал:<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex>, добрый день.<br /><br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex> написал:<br />То-есть лимит открытых позиций изменился, но брокер сказал, что лимит открытых позиций не должен меняться. Должен ли меняться лимит открытых позиций в течении торгового дня? Лимит открытых позиций это ведь сколько изначально была сумма.<br />=============<br /> Параметр &quot;Лимит откр. поз.&quot; это &nbsp;сумма денежных остатков &nbsp;на начало текущей торговой сессии , не путать с торговым днем.<br />В течении одного торгового дня на срочном рынке проходит три торговые сессии (СМ.СР_торги)<br />=============<br />Если во вкладке &quot;Лимит откр. поз.&quot; цифры могут меняться в течении часа в середине торговой сессии, то так и скажите, что программой это предусмотрено(если, конечно, клиент в последствии после всех расчётов, комиссий и клирингов не теряет больше, чем положено.) <br />
			<i>23.08.2023 13:26:24, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71551/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71551/topic8202/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 13:26:24 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71549/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_fWh1J8zQ" href="/user/15351/" bx-tooltip-user-id="15351">Anzhelika Goncharenko</a> написал:<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex>, добрый день.<br /><br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex> написал:<br />То-есть лимит открытых позиций изменился, но брокер сказал, что лимит открытых позиций не должен меняться. Должен ли меняться лимит открытых позиций в течении торгового дня? Лимит открытых позиций это ведь сколько изначально была сумма.<br />=============<br /> Параметр &quot;Лимит откр. поз.&quot; это &nbsp;сумма денежных остатков &nbsp;на начало текущей торговой сессии , не путать с торговым днем.<br />В течении одного торгового дня на срочном рынке проходит три торговые сессии (СМ.СР_торги)<br />=============<br />Понятно. Скажите, если клиент вложил на брокерский счёт сумму в середине второй торговой сессии(с 14:05 до 18:50), а именно, с 15:00 до 17.00 и сделал несколько сделок в течении этого времени, то может ли во вкладке &quot;Лимит откр. поз.&quot; изменяться сумма? То-есть сумма появилась в 15:47, так как был пополнен нулевой брокерский счёт. Сделаны несколько сделок в течении часа и во время совершения этих сделок во вкладке &nbsp;&quot;Лимит откр. поз.&quot; сумма изменялась в меньшую сторону. Получается, что вложения на начало открытия позиций оказались меньше, чем были реально. <br />
			<i>23.08.2023 13:23:16, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71549/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71549/topic8202/</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 13:23:16 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71526/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_bzFexAeV" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a>, добрый день.<br /><br /><br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_NBYw1Oky" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a> написал:<br />То-есть лимит открытых позиций изменился, но брокер сказал, что лимит открытых позиций не должен меняться. Должен ли меняться лимит открытых позиций в течении торгового дня? Лимит открытых позиций это ведь сколько изначально была сумма.<br />=============<br />Параметр &quot;Лимит откр. поз.&quot; это &nbsp;сумма денежных остатков <B>на начало текущей торговой сессии</B>, не путать с торговым днем.<br />В течении одного торгового дня на срочном рынке проходит три торговые сессии (СМ.СР_торги) <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10993&" width="989" height="217" /><br /><i>21.08.2023 17:27:18, Anzhelika Goncharenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71526/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71526/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 17:27:18 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71521/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_Yutj4qkD" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a> написал:<br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/62/" target="_blank" rel="nofollow">nikolz</a></noindex> написал:<br /> &nbsp;<br />====quote====<br /> <noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex> &nbsp;написал:<br /> лимит открытых позиций<br />=============<br /> &nbsp;В эпоху интернет казалось бы что сложного ввести в браузере &quot;Лимит открытых позиций&quot;<br />----------------<br />и прочитать:<br />---------------------<br />Лимит открытой позиции — &nbsp;это максимальный объем активов , который трейдер может удерживать в открытой позиции в определенный момент времени. <br /> Этот лимит устанавливается для того, чтобы предотвратить риски для финансовой стабильности трейдера и рынка в целом. <br />Для начинающих трейдеров, лимит открытой позиции может показаться сложным понятием, но это необходимо для защиты их финансовых интересов.<br />=============<br /> Но должен ли он меняться в таблице &quot;Ограничения по клиентским счетам&quot;? Вопрос к программистам. Брокер сказал, что не должен. Или всё таки может меняться в зависимости от вкладки &quot;План. чист. поз.&quot;, если, например, в вкладке &quot;План. чист. поз.&quot; остаётся мало средств?<br />=============<br />Если не хватает средств для удержания открытой позиции, то брокер принудительно закрывает позицию. <br />
			<i>21.08.2023 16:09:19, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71521/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71521/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 16:09:19 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71519/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_DIVrCwCz" href="/user/62/" bx-tooltip-user-id="62">nikolz</a> написал:<br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex> написал:<br /> лимит открытых позиций<br />=============<br /> В эпоху интернет казалось бы что сложного ввести в браузере &quot;Лимит открытых позиций&quot;<br />----------------<br />и прочитать:<br />---------------------<br />Лимит открытой позиции — &nbsp;это максимальный объем активов , который трейдер может удерживать в открытой позиции в определенный момент времени. <br /> Этот лимит устанавливается для того, чтобы предотвратить риски для финансовой стабильности трейдера и рынка в целом. <br />Для начинающих трейдеров, лимит открытой позиции может показаться сложным понятием, но это необходимо для защиты их финансовых интересов.<br />=============<br />Но должен ли он меняться в таблице &quot;Ограничения по клиентским счетам&quot;? Вопрос к программистам. Брокер сказал, что не должен. Или всё таки может меняться в зависимости от вкладки &quot;План. чист. поз.&quot;, если, например, в вкладке &quot;План. чист. поз.&quot; остаётся мало средств? <br />
			<i>21.08.2023 16:01:42, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71519/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71519/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 16:01:42 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71518/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_OaEmi7Bs" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a> написал:<br /> лимит открытых позиций<br />=============<br />В эпоху интернет казалось бы что сложного ввести в браузере &quot;Лимит открытых позиций&quot;<br />----------------<br />и прочитать:<br />---------------------<br />Лимит открытой позиции — <B>это максимальный объем активов</B>, который трейдер может удерживать в открытой позиции в определенный момент времени. <br /> Этот лимит устанавливается для того, чтобы предотвратить риски для финансовой стабильности трейдера и рынка в целом. <br />Для начинающих трейдеров, лимит открытой позиции может показаться сложным понятием, но это необходимо для защиты их финансовых интересов. <br />
			<i>21.08.2023 15:37:06, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71518/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71518/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 15:37:06 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71517/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_PYNK3K2h" href="/user/15351/" bx-tooltip-user-id="15351">Anzhelika Goncharenko</a> написал:<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex>, вполне возможно что у брокера ВТБ так настроена комиссия брокера. Поэтому ждем обращения Сбербанка к нам.<br />=============<br />Ответ брокера сбербанка:<br /><br />&quot;При проведении проверки и просмотренных скриншотов которые вы присылали &nbsp;на электронную почту <noindex><a href="mailto:Broker@sberbank.ru" target="_blank" rel="nofollow">Broker@sberbank.ru</a></noindex>, выявлено что на протяжении &nbsp;основной торговой сессии вами совершались сделки на секции срочного &nbsp;рынка, комиссия брокера за совершение срочных сделок 0,5 рублей. &nbsp;Изменение суммы в поле «Лимит открытых позиций» соответствует размеру комиссии брокера за проведение данных сделок. <br /> <br /> Примером данных изменений служит отчет брокера за 14.08, где в блоке &nbsp;«Движение денежных средств за период» указаны значения комиссий, которые &nbsp;повлияли на изменение значений в блоке «Лимит открытых позиций» <br /> <br /> Дополнительно в разделе отчета брокера за 14.08.2023 «Срочные сделки» предоставлена информация по совершенным сделкам.&quot;<br /><br />То-есть лимит открытых позиций изменился, но брокер сказал, что лимит открытых позиций не должен меняться. Должен ли меняться лимит открытых позиций в течении торгового дня? Лимит открытых позиций это ведь сколько изначально была сумма. <br />
			<i>21.08.2023 15:09:45, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71517/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71517/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 15:09:45 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71471/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_TkwTg9uN" href="/user/15351/" bx-tooltip-user-id="15351">Anzhelika Goncharenko</a> написал:<br /><noindex><a href="/user/14372/" target="_blank" rel="nofollow">Дмитрий</a></noindex>, вполне возможно что у брокера ВТБ так настроена комиссия брокера. Поэтому ждем обращения Сбербанка к нам.<br />=============<br />Да, у ВТБ комиссия списывается на следующий день. <br />
			<i>18.08.2023 13:47:20, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71471/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71471/topic8202/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:47:20 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71398/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_2fx00pTK" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a>, вполне возможно что у брокера ВТБ так настроена комиссия брокера. Поэтому ждем обращения Сбербанка к нам. <br />
			<i>16.08.2023 08:33:36, Anzhelika Goncharenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71398/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71398/topic8202/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 08:33:36 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71396/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Один брокер (ВТБ),где 28000, сказал что мол списали комиссию брокера, так как она списывается на следующий день. Другой брокер(СБЕРБАНК), где 4000, сказал,что так должно не быть. Отправил им заявление на разбирательство. <br />
			<i>16.08.2023 08:15:17, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71396/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71396/topic8202/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 08:15:17 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71394/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_6VmbGdIz" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a>, добрый день.<br /><br />Для разбора данной проблемы нам необходимы данные от Вашего брокера. Поэтому, если сегодня ситуация повторится, просьба инициировать его обращение к нам. <br />
			<i>16.08.2023 07:43:56, Anzhelika Goncharenko.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71394/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71394/topic8202/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 07:43:56 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71367/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_3JSjGmXL" href="/user/14372/" bx-tooltip-user-id="14372">Дмитрий</a> написал:<br />Здравствуйте! В таблице &quot;Ограничения&quot; по клиентским счетам есть вкладка &quot;Лимит открытых позиций&quot;. После клиринга в 14.00 сделок никаких не совершалось и счёт был 28000. Была прибыль 550 руб 20 коп.Она была выведена., но почему-то на следующий торговый день вместо 28000 сумма уменьшилась до 27924 .<br />Такая же ситуация у другого брокера: была положена сумма в 4000 руб в 15:41, а в 17:11 сумма уже другая. В течении часа сумма во вкладке &quot;Лимит открытых позиций&quot; уменьшилась.<br /><br />Получается, что либо программа уменьшает счёт, либо брокер. Брокер говорит, что так быть не должно. А если на счёте будет не 4 тыс., а 4 млн.<br />=============<br />Вложения: Сделки 09 08 23_14_05 и Сделки 11 08 23_11_10 - это у одного &nbsp;брокера. Остальные вложения с датой 14 08 23 у другого брокера. <br />
			<i>14.08.2023 20:56:17, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71367/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71367/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 20:56:17 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лимит открытых позиций</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71366/topic8202/">Лимит открытых позиций</a></b> <i>Списываются деньги со счёта</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Здравствуйте! В таблице &quot;Ограничения&quot; по клиентским счетам есть вкладка &quot;Лимит открытых позиций&quot;. После клиринга в 14.00 сделок никаких не совершалось и счёт был 28000. Была прибыль 550 руб 20 коп.Она была выведена., но почему-то на следующий торговый день вместо 28000 сумма уменьшилась до 27924 .<br />Такая же ситуация у другого брокера: была положена сумма в 4000 руб в 15:41, а в 17:11 сумма уже другая. В течении часа сумма во вкладке &quot;Лимит открытых позиций&quot; уменьшилась.<br /><br />Получается, что либо программа уменьшает счёт, либо брокер. Брокер говорит, что так быть не должно. А если на счёте будет не 4 тыс., а 4 млн. <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10977&" width="1154" height="74" /><br /><img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10978&" width="1154" height="74" /><br /><img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10979&" width="1154" height="60" /><br /><img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10980&" width="1155" height="60" /><br /><img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=10981&" width="1153" height="60" /><br /><i>14.08.2023 20:46:04, Дмитрий.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71366/topic8202/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message71366/topic8202/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 20:46:04 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
