<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: 339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме 339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:07:40 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75298/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			этот механизм брокеры активно использовали раньше для ухода от налогов &nbsp; <br />
			<i>19.04.2024 08:26:34, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75298/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75298/topic8597/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:26:34 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75296/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_hZuhkoVT" href="/user/16011/" bx-tooltip-user-id="16011">paluke</a> написал:<br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/62/" target="_blank" rel="nofollow">nikolz</a></noindex> написал:<br />маркет мейкер не выставляет &nbsp;очень большие пакеты.<br />=============<br /> &nbsp;<noindex><a href="https://www.banki.ru/dialog/articles/1163/" target="_blank" rel="nofollow">Это особый случай</a></noindex> <br />=============<br />Это и есть сделки РЕПО <br />
			<i>19.04.2024 08:15:31, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75296/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75296/topic8597/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:15:31 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75295/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_MfpDDTiy" href="/user/62/" bx-tooltip-user-id="62">nikolz</a> написал:<br />маркет мейкер не выставляет &nbsp;очень большие пакеты.<br />=============<br /><noindex><a href="https://www.banki.ru/dialog/articles/1163/" target="_blank" rel="nofollow">Это особый случай</a></noindex> <br />
			<i>19.04.2024 08:04:18, paluke.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75295/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75295/topic8597/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:04:18 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75294/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_gMns9G18" href="/user/16011/" bx-tooltip-user-id="16011">paluke</a> написал:<br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/62/" target="_blank" rel="nofollow">nikolz</a></noindex> написал:<br />вот пример сделок по одной цене и время все в пределах 200000 мкс и таких много:<br />=============<br /> И что? Долбят по мелочи заявку маркетмейкера на миллиард. А потом маркетмейкер решил подвинуться на один пункт и сгреб всех разом...<br /><br />Время сделки должно совпадать со временем регистрации заявки, вызвавшей эту сделку. Иначе будут вопросы: &quot;Почему по моей заявке сделка прошла по более высокой цене, хотя последняя сделка по низкой цене была на пять микросекунд позже, чем зарегистрирована моя заявка?&quot;<br />=============<br />Не соглашусь с Вами. По-моему, маркет мейкер не выставляет &nbsp;очень большие пакеты.<br />-----------------<br />Я предположил что это сделка РЕПО. &nbsp;ММ эти сделки не делает.<br />РЕПО - это передача акций в долг. <br />Эти сделки делают проф участники между собой. <br />
			<i>19.04.2024 07:13:50, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75294/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75294/topic8597/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 07:13:50 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75288/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_C0coYnoR" href="/user/62/" bx-tooltip-user-id="62">nikolz</a> написал:<br />вот пример сделок по одной цене и время все в пределах 200000 мкс и таких много:<br />=============<br />И что? Долбят по мелочи заявку маркетмейкера на миллиард. А потом маркетмейкер решил подвинуться на один пункт и сгреб всех разом...<br /><br />Время сделки должно совпадать со временем регистрации заявки, вызвавшей эту сделку. Иначе будут вопросы: &quot;Почему по моей заявке сделка прошла по более высокой цене, хотя последняя сделка по низкой цене была на пять микросекунд позже, чем зарегистрирована моя заявка?&quot; <br />
			<i>18.04.2024 12:48:06, paluke.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75288/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75288/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:48:06 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75285/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			и еще... <br />одинаковое время какое-то подозрительное: &nbsp;...<B>000877</B> <br />
			<i>18.04.2024 12:22:21, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75285/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75285/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:22:21 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75284/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_2Sq61w3E" href="/user/16011/" bx-tooltip-user-id="16011">paluke</a> написал:<br /> <br />====quote====<br /><noindex><a href="/user/15910/" target="_blank" rel="nofollow">Serge123</a></noindex> написал:<br />В файлике a1.txt видно, что два рекорда по числу сделок с неизменным временем были не на аукционе открытия.<br />А почему время сделок не меняется, можно только предполагать, а может кто-то, кто сидит ближе к мосбирже, спросит у неё: как объясняется этот феномен?<br />=============<br /> Я уже предлагал объяснение: <br />====quote====<br />Да элементарно. 339 разных заявок в стакане кто-то собрал одной крупной встречной заявкой.<br />=============<br /> Это же lqdt? Там цена почти не меняется, куча разных заявок стоит в стакане по одной цене.<br />Старый анекдот:<br /> &nbsp; &nbsp; Скрытый текст &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; В автобусе:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-А вы выходите на следующей? <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; -Да, выхожу. <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; -А люди, которые перед вами, тоже выходят? <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; -Да. Но они об этом еще не знают... &nbsp; &nbsp; Не важно, с какой скоростью сервер обрабатывает транзакции. Все сделки произошли в тот момент, когда прилетела крупная встречная заявка. Но сервер об этом еще не знает - он не успел всё обработать...<br />=============<br />Я бы согласился с этой версией, если бы она повторялась.<br />Но такого нет. Да и быть не должно для разных заявок, так как время регистрации заявки - это юридический факт<br />и регистрироваться она должна не в момент прилета большой заявки, а в момент их встречи.<br />Т е если встречные заявки в очереди, то сделки регистрируются последовательно. <br />Ранее давал ссылку на статью, где представитель биржи хвалился что им удалось реализовать 8 сделок в мкс на уровне ядра.<br />В данном случае 339 сделок, т е в 40 раз быстрее. &nbsp;что быть не может для разных биржевых заявок.<br />Объяснить это могу лишь адресной сделкой(заявкой) В ней время сделки будет одно и тоже.<br />вот пример сделок по одной цене и время все в пределах 200000 мкс и таких много:
====code====
<pre>10:22:39.461441 1.3797 350 B
10:22:39.463233 1.3797 20 B
10:22:39.465084 1.3797 320 B
10:22:39.467713 1.3797 9540 B
10:22:39.469318 1.3797 1 B
10:22:39.470061 1.3797 10 B
10:22:39.472512 1.3797 10 B
10:22:39.474243 1.3797 420 B
10:22:39.486819 1.3797 340 B
10:22:39.508194 1.3797 60 B
10:22:39.513099 1.3797 350 B
10:22:39.515203 1.3797 320 B
10:22:39.516766 1.3797 9540 B
10:22:39.519155 1.3797 10 B
10:22:39.520698 1.3797 20 B
10:22:39.525620 1.3797 10 B
10:22:39.527351 1.3797 420 B
10:22:39.530555 1.3797 340 B
10:22:39.569123 1.3797 60 B
10:22:39.572256 1.3797 350 B
10:22:39.574998 1.3797 10 B
10:22:39.576334 1.3797 20 B
10:22:39.579190 1.3797 10 B
10:22:39.580370 1.3797 420 B
10:22:39.582377 1.3797 270 B
10:22:39.584148 1.3797 9540 B
10:22:39.585802 1.3797 340 B
10:22:39.609057 1.3797 3490 B
10:22:39.614191 1.3797 30 B
10:22:39.619099 1.3797 60 B
10:22:39.625574 1.3797 350 B
10:22:39.628100 1.3797 10 B
10:22:39.629686 1.3797 350 B
10:22:39.638879 1.3797 20 B
10:22:39.645045 1.3797 10 B
10:22:39.646747 1.3797 420 B
10:22:39.648311 1.3797 9540 B
10:22:39.650056 1.3797 340 B
</pre>
============= <br />
			<i>18.04.2024 12:19:46, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75284/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75284/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:19:46 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75281/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_tYlYgx5S" href="/user/15910/" bx-tooltip-user-id="15910">Serge123</a> написал:<br />В файлике a1.txt видно, что два рекорда по числу сделок с неизменным временем были не на аукционе открытия.<br />А почему время сделок не меняется, можно только предполагать, а может кто-то, кто сидит ближе к мосбирже, спросит у неё: как объясняется этот феномен?<br />=============<br />Я уже предлагал объяснение:<br />====quote====<br />Да элементарно. 339 разных заявок в стакане кто-то собрал одной крупной встречной заявкой.<br /><br />=============<br />Это же lqdt? Там цена почти не меняется, куча разных заявок стоит в стакане по одной цене.<br />Старый анекдот:<br /><table class="forum-spoiler"><thead onclick="if (this.nextSibling.style.display=='none') { this.nextSibling.style.display=''; BX.addClass(this, 'forum-spoiler-head-open'); } else { this.nextSibling.style.display='none'; BX.removeClass(this, 'forum-spoiler-head-open'); } BX.onCustomEvent('BX.Forum.Spoiler:toggle', [{node: this}]); event.stopPropagation();"><tr><th><div>Скрытый текст</div></th></tr></thead><tbody class="forum-spoiler" style="display:none;"><tr><td><span class="bx-font" style="color:rgba6615087"><span class="bx-font" style="font-family:-apple-system, system-ui, Helvetica Neue, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif"><span class="bx-font" style="font-size:;"><span class="bx-font" style="color:#000000">В автобусе:<br /></span></span></span></span><span class="bx-font" style="color:rgba6615087"><span class="bx-font" style="font-family:-apple-system, system-ui, Helvetica Neue, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif"><span class="bx-font" style="font-size:;"><span class="bx-font" style="color:#000000">-А вы выходите на следующей?</span><br /></span></span></span><span class="bx-font" style="color:rgba6615087"><span class="bx-font" style="font-family:-apple-system, system-ui, Helvetica Neue, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif"><span class="bx-font" style="font-size:;"><span class="bx-font" style="color:#000000">-Да, выхожу.</span><br /></span></span></span><span class="bx-font" style="color:rgba6615087"><span class="bx-font" style="font-family:-apple-system, system-ui, Helvetica Neue, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif"><span class="bx-font" style="font-size:;"><span class="bx-font" style="color:#000000">-А люди, которые перед вами, тоже выходят?</span><br /></span></span></span><span class="bx-font" style="color:rgba6615087"><span class="bx-font" style="font-family:-apple-system, system-ui, Helvetica Neue, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif"><span class="bx-font" style="font-size:;"><span class="bx-font" style="color:#000000">-Да. Но они об этом еще не знают... </span></span></span></span></td></tr></tbody></table>Не важно, с какой скоростью сервер обрабатывает транзакции. Все сделки произошли в тот момент, когда прилетела крупная встречная заявка. Но сервер об этом еще не знает - он не успел всё обработать... <br />
			<i>18.04.2024 11:39:31, paluke.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75281/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75281/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:39:31 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75279/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			Хотя, т.к. изменения в стаканах приходят кучей, и вроде бы с каким-то наименьшим периодом (&gt; 0.01 с.), то о точном времени здесь говорить не приходится. <br />
			<i>18.04.2024 10:32:15, Serge123.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75279/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75279/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:32:15 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75278/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_xGqssWxH" href="/user/15910/" bx-tooltip-user-id="15910">Serge123</a> написал:<br />а откуда мне его ещё взять (от getQuoteLevel2 вестимо...)?<br />=============<br />Ошибся, время здесь я беру через ossysdate() опять же с моего ПК. Ни OnQuote, ни getQuoteLevel2 времени не дают (хотя, здесь кто-то просил об этом в 2015 г. нашей эры...) <br />
			<i>18.04.2024 10:29:38, Serge123.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75278/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75278/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:29:38 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75277/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_c0K76nIV" href="/user/62/" bx-tooltip-user-id="62">nikolz</a> написал:<br />У Вас время &nbsp;09:50:00 &nbsp;не содержит микросекунд. &nbsp;Это время Вашего компьютера, а не биржи.<br />=============<br />Все времена содержат микросекунды, а время для содержимого стакана, естественно, берётся с моего ПК, а откуда мне его ещё взять (от getQuoteLevel2 вестимо...)? А время сделок, видимо, передаётся в OnAllTrade с сервера биржи(?) <br />
			<i>18.04.2024 10:20:37, Serge123.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75277/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75277/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:20:37 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75276/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			В файлике a1.txt видно, что два рекорда по числу сделок с неизменным временем были не на аукционе открытия.<br />А почему время сделок не меняется, можно только предполагать, а может кто-то, кто сидит ближе к мосбирже, спросит у неё: как объясняется этот феномен? <br />
			<i>18.04.2024 10:15:36, Serge123.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75276/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75276/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:15:36 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75274/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_IsVQGQUl" href="/user/16011/" bx-tooltip-user-id="16011">paluke</a> написал:<br />Время 09:59:32 намекает, что это &nbsp;<noindex><a href="https://fs.moex.com/files/9367/" target="_blank" rel="nofollow">аукцион открытия</a></noindex> &nbsp; <br />=============<br />согласен <br />
			<i>18.04.2024 08:04:21, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75274/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75274/topic8597/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:04:21 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75267/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			Время 09:59:32 намекает, что это <noindex><a href="https://fs.moex.com/files/9367/" target="_blank" rel="nofollow">аукцион открытия</a></noindex> &nbsp; <br />
			<i>17.04.2024 14:16:34, paluke.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75267/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75267/topic8597/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 14:16:34 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75260/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_IY7iKxTZ" href="/user/15910/" bx-tooltip-user-id="15910">Serge123</a> написал:<br />drive.google.com/file/d/1fbPQM0Xfd-ULQFV7M0vBPW8m_6boaulj/view?usp=sharing<br />=============<br />У Вас время &nbsp;09:50:00 &nbsp;не содержит микросекунд. &nbsp;<br />Это время Вашего компьютера, а не биржи.<br />Говоря о сделках в 1 мкс Вы очевидно имели ввиду вот это:<br />
====code====
<pre>9:59:32.000877 1.3796 270 S
09:59:32.000877 1.3796 5 B
09:59:32.000877 1.3796 36 B
09:59:32.000877 1.3796 39689 B
09:59:32.000877 1.3796 11 B
09:59:32.000877 1.3796 5000 B
09:59:32.000877 1.3796 29076 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 200 S
09:59:32.000877 1.3796 1325128 S
09:59:32.000877 1.3796 1 S
09:59:32.000877 1.3796 1 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 25500 S
09:59:32.000877 1.3796 65 S
09:59:32.000877 1.3796 5 B
09:59:32.000877 1.3796 243000 S
09:59:32.000877 1.3796 732 S
09:59:32.000877 1.3796 178 S
09:59:32.000877 1.3796 62 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 210 S
09:59:32.000877 1.3796 3718 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 100 S
09:59:32.000877 1.3796 4 S
09:59:32.000877 1.3796 4063 S
09:59:32.000877 1.3796 5332 S
09:59:32.000877 1.3796 4 S
09:59:32.000877 1.3796 8 S
09:59:32.000877 1.3796 45 S
09:59:32.000877 1.3796 1700 S
09:59:32.000877 1.3796 382 S
09:59:32.000877 1.3796 86 S
09:59:32.000877 1.3796 100 S
09:59:32.000877 1.3796 803 S
09:59:32.000877 1.3796 10000 S
09:59:32.000877 1.3796 1 S
09:59:32.000877 1.3796 13000 S
09:59:32.000877 1.3796 395 S
09:59:32.000877 1.3796 100 S
09:59:32.000877 1.3796 4 S
09:59:32.000877 1.3796 71952 S
09:59:32.000877 1.3796 47 S
09:59:32.000877 1.3796 7 S
09:59:32.000877 1.3796 7 S
09:59:32.000877 1.3796 7 S
09:59:32.000877 1.3796 200 S
09:59:32.000877 1.3796 58 S
09:59:32.000877 1.3796 511 S
09:59:32.000877 1.3796 10 S
09:59:32.000877 1.3796 578 S
09:59:32.000877 1.3796 566 S
09:59:32.000877 1.3796 3000 S
09:59:32.000877 1.3796 39 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 220 S
09:59:32.000877 1.3796 33 S
09:59:32.000877 1.3796 6 S
09:59:32.000877 1.3796 295 S
09:59:32.000877 1.3796 406 B
09:59:32.000877 1.3796 14 B
09:59:32.000877 1.3796 500 B
09:59:32.000877 1.3796 1036 B
09:59:32.000877 1.3796 2242 B
09:59:32.000877 1.3796 9900 B
09:59:32.000877 1.3796 200 B
09:59:32.000877 1.3796 5000 B
09:59:32.000877 1.3796 1000 B
09:59:32.000877 1.3796 21 B
09:59:32.000877 1.3796 65 B
09:59:32.000877 1.3796 330 B
09:59:32.000877 1.3796 55 S
09:59:32.000877 1.3796 20000 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 1244960 S
09:59:32.000877 1.3796 100000 S
09:59:32.000877 1.3796 30000 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 26756 S
09:59:32.000877 1.3796 7000 S
09:59:32.000877 1.3796 1004 S
09:59:32.000877 1.3796 9000 S
09:59:32.000877 1.3796 2233 S
09:59:32.000877 1.3796 10500 S
09:59:32.000877 1.3796 1400 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 150 S
09:59:32.000877 1.3796 59 S
09:59:32.000877 1.3796 1 S
09:59:32.000877 1.3796 13 S
09:59:32.000877 1.3796 145000 S
09:59:32.000877 1.3796 5000 S
09:59:32.000877 1.3796 1360 S
09:59:32.000877 1.3796 2101 S
09:59:32.000877 1.3796 15 S
09:59:32.000877 1.3796 1 S
09:59:32.000877 1.3796 11378 S
09:59:32.000877 1.3796 139 S
09:59:32.000877 1.3796 20 S
09:59:32.000877 1.3796 2000 S
09:59:32.000877 1.3796 15135 S
09:59:32.000877 1.3796 110000 S
09:59:32.000877 1.3796 73 S
09:59:32.000877 1.3796 1 S
09:59:32.000877 1.3796 8000 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 1670 S
09:59:32.000877 1.3796 5000 S
09:59:32.000877 1.3796 20000 S
09:59:32.000877 1.3796 100 S
09:59:32.000877 1.3796 33000 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 12046 S
09:59:32.000877 1.3796 10000 S
09:59:32.000877 1.3796 5000 S
09:59:32.000877 1.3796 10200 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 9510 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 6000 S
09:59:32.000877 1.3796 160000 S
09:59:32.000877 1.3796 1000 S
09:59:32.000877 1.3796 100 S
09:59:32.000877 1.3796 700 S
09:59:32.000877 1.3796 241000 S
09:59:32.000877 1.3796 10320 S
09:59:32.000877 1.3796 87950 S
09:59:32.000877 1.3796 251344 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 2 S
09:59:32.000877 1.3796 615250 S
09:59:32.000877 1.3796 7000 S
09:59:32.000877 1.3796 362845 S
09:59:32.000877 1.3796 168328 S
09:59:32.000877 1.3796 100000 S
09:59:32.000877 1.3796 14873 S
09:59:32.000877 1.3796 493469 S
09:59:32.000877 1.3796 25000 S
09:59:32.000877 1.3796 1200000 S
09:59:32.000877 1.3796 1407296 S
09:59:32.000877 1.3796 181423 S

</pre>
=============
Обратите внимание, что не изменяются в этих записях время и цена.<br />Т е это не исполнение одной большой заявки по рынку, а продажи большому покупателю, который выставил большой пакет на покупку по фиксированной цене и его обгрызают продавцы. <br />Т е в него стукаются прилетающие заявки.<br />Так делают HFT роботы, но они не могут прилететь все за 1 мкс.<br />Что-то тут не так со временем. <br />
			<i>17.04.2024 12:33:05, nikolz.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75260/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75260/topic8597/</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:33:05 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75259/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
			Закачал сюда этот файл с содержимым стаканов и сделками:<br />drive.google.com/file/d/1fbPQM0Xfd-ULQFV7M0vBPW8m_6boaulj/view?usp=sharing<br />Там на 3-х отрезках за одно и то же время происходит &gt; 300 сделок.<br />Рекорд 509 сделок, почему-то в этом месте много сделок с одной акцией, кто объяснит?<br />Где рекордные сделки искать, см. в файлике a1.txt. <br />
			<i>16.04.2024 19:20:16, Serge123.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75259/topic8597/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75259/topic8597/</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 19:20:16 +0300</pubDate>
			<category>Обмен опытом</category>
		</item>
		<item>
			<title>339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum17/message75249/topic8597/">339 сделок по одному тикеру в течение 1 мкс</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum17/">Обмен опытом</a>. <br />
