<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Чудеса от брокера Сбер]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Чудеса от брокера Сбер форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:13:57 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Чудеса от брокера Сбер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78425/topic9104/">Чудеса от брокера Сбер</a></b> <i>Расчет и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций, отражается некорректно в системе Quik.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Как именно цену приобретения пересчитывает брокер подсказать, к сожалению, не можем.<br />Алгоритм на стороне сервере QUIK есть, однако он участвует в расчете цены приобретения, если в течение дня были совершены сделки в направлении &quot;Покупка&quot;. <br />
			<i>09.04.2025 13:57:12, Karina Dmitrieva.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78425/topic9104/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78425/topic9104/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:57:12 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Чудеса от брокера Сбер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78402/topic9104/">Чудеса от брокера Сбер</a></b> <i>Расчет и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций, отражается некорректно в системе Quik.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			<a class="blog-p-user-name" id="bp_f4pB0M66" href="/user/15470/" bx-tooltip-user-id="15470">Karina Dmitrieva</a>, &nbsp;Спасибо, с этим я разобрался, меня поразило другое, почему все отдано на откуп брокеру? <br />Почему нет единого алгоритма расчета зашитого в программе? Или у каждого брокера своя арифметика? &nbsp;Перевести из процентов в валюту и затем сконвертировать?<br />Три брокера и каждый по своему, но больше всего Сбер поразил, даже не понимают о чем говорят! &nbsp;<br />Чудеса да и только! <br />
			<i>07.04.2025 13:59:42, VPM.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78402/topic9104/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78402/topic9104/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 13:59:42 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Чудеса от брокера Сбер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78395/topic9104/">Чудеса от брокера Сбер</a></b> <i>Расчет и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций, отражается некорректно в системе Quik.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Здравствуйте.<br /><br />Цена приобретения устанавливается брокером вместе с лимитами по инструментам.<br />Далее этот параметр рассчитывается как средневзвешенная цена по совершенным сделкам в направлении &quot;Покупка&quot;.<br />Если считаете, что текущее отображение цены приобретения некорректно, то просим Вас составить обращение к Вашему брокеру с просьбой предоставить расчеты данного показателя. <br />
			<i>07.04.2025 09:50:01, Karina Dmitrieva.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78395/topic9104/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78395/topic9104/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 09:50:01 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Чудеса от брокера Сбер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78315/topic9104/">Чудеса от брокера Сбер</a></b> <i>Расчет и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций, отражается некорректно в системе Quik.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Вот цитата из официального ответа: &quot;Еврооблигации номинированы в долларах США, но приобретены в рублях по курсу на дату покупки, в связи с чем балансовая цена по данным ценным<br />бумагам может уменьшаться и увеличиваться в связи с перерасчётом балансовой цены на курс USD.&quot; <br />
			<i>31.03.2025 14:00:13, VPM.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78315/topic9104/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78315/topic9104/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:00:13 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Чудеса от брокера Сбер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78312/topic9104/">Чудеса от брокера Сбер</a></b> <i>Расчет и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций, отражается некорректно в системе Quik.</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum1/">Система QUIK</a>. <br />
			Прошу, предоставить разъяснения по вопросу расчета и отображения балансовой стоимости (цены покупки) еврооблигаций <br />ПАО «Полюс» (ISIN: RU000A108L81), <br />ПАО «НОВАТЭК» (ISIN: RU000A108G70), Сообщаю, что информация отражается некорректная. <br />
			<i>31.03.2025 12:47:32, VPM.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78312/topic9104/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum1/message78312/topic9104/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 12:47:32 +0300</pubDate>
			<category>Система QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
