<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: ВТБ разница в объемах]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме ВТБ разница в объемах форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 18:34:40 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>ВТБ разница в объемах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79092/topic9207/">ВТБ разница в объемах</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum13/">Графики</a>. <br />
			Индикатор объёма показывает объём сделок, не заявок. Все сделки были по 93.05 в 6:59. Заявки в стакане могут перемещаться намного быстрее, чем вы видите обновления этого стакана. <br />
			<i>10.07.2025 22:01:11, funduk.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79092/topic9207/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79092/topic9207/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 22:01:11 +0300</pubDate>
			<category>Графики</category>
		</item>
		<item>
			<title>ВТБ разница в объемах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79089/topic9207/">ВТБ разница в объемах</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum13/">Графики</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_SZzZW2d9" href="/user/16015/" bx-tooltip-user-id="16015">funduk</a> написал:<br />Вы не учитываете свечу в 6 часов, считая, что первый час - это седьмой<br />=============<br />Спасибо! Получается предторговый аукцион тоже считается в общедневной объем. &nbsp;Там основные заявки стояли на 10% ниже текущих цен. Получается эти заявки все забрали или на них не было встречных заявок, но в объеме числятся? <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12637&" width="527" height="577" /><br /><i>10.07.2025 16:12:26, Дмитрий Б..</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79089/topic9207/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79089/topic9207/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 16:12:26 +0300</pubDate>
			<category>Графики</category>
		</item>
		<item>
			<title>ВТБ разница в объемах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79087/topic9207/">ВТБ разница в объемах</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum13/">Графики</a>. <br />
			Вы не учитываете свечу в 6 часов, считая, что первый час - это седьмой <br />
			<i>10.07.2025 11:27:46, funduk.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79087/topic9207/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79087/topic9207/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 11:27:46 +0300</pubDate>
			<category>Графики</category>
		</item>
		<item>
			<title>ВТБ разница в объемах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79086/topic9207/">ВТБ разница в объемах</a></b> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum13/">Графики</a>. <br />
			Для общего развития подскажите, почему на графике ВТБ в первый час торгов на дневном графике и на часовом разный объем? У всех других эмитентов объем одинаковый. Это первый час. На свече часа и дня объем должен быть равный. <br />
			<img src="https://forum.quik.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=12636&" width="986" height="830" /><br /><i>10.07.2025 07:46:32, Дмитрий Б..</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79086/topic9207/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum13/message79086/topic9207/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 07:46:32 +0300</pubDate>
			<category>Графики</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
