Расчет и отображение комиссии биржи

Страницы: 1
RSS
Расчет и отображение комиссии биржи
 
Код классаТип сделкиОперацияЦенаКол-воРучн биржа 0.57Ручн брокер 0.45СуммКомиссия ТСКлиринговая комиссияТЦ комиссияКомиссия брокера
SPBFUTКупля74 15055*0,57 =2,855,7000
SPBFUTКупля74 15611*0,57=1,021,14000
SPBFUTКупля74 15644*0,57=4,084,56000
SPBFUTКупля74 15355*0,57=5,15,7000
SPBFUTКупля74 17055*0,57=5,15,7000
SPBFUTКупля74 20555*0,57=5,15,7000
SPBFUTКупля74 20555*0,57=5,15,7000
SPBFUTКупля74 20555*0,57=5,15,7000
SPBFUTКупля74 20555*0,57=5,15,7000
4045,6
SPBFUTПродажа74 21211,021,14000
SPBFUTПродажа74 2122020,422,8000
SPBFUTПродажа74 21222,042,28000
SPBFUTПродажа74 21244,084,56000
SPBFUTПродажа74 21222,042,28000
SPBFUTПродажа74 2121111,2212,54000
4045,6
                       
 
Это таблица сделок за 12.02.21 частичнно в екселе, покупка и продажа 40 контрактов.

Как считается и отображается комиссия биржи?
Покупка 40 контрактов
Продажа 40 контрактов
Контракт Si, Комиссия биржи 0.565, https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiH1
В таблице и за покупку и за продажу по 2*0.57 = 1.14р
Комиссия биржи 0.565 р за 1 контракт покупка, и 0.565 продажа. То есть за покупку и продажу в сумме 1.14 и все. Но в табл сделок и за покупку и за продажу по 1.14
Не знаю может я слегка туповат или слеповат, что то не так со мной?

Я то думал что если отображается на покупку в 2 размере, то на продажу тех же контрактов, уже не должно быть комиссии или нет?
                       
 
SPBFUTПродажа74 21210,571,14
SPBFUTПродажа74 2122011,422,8
SPBFUTПродажа74 21221,142,28
SPBFUTПродажа74 21242,284,56
SPBFUTПродажа74 21221,142,28
SPBFUTПродажа74 212116,2712,54
4045,6
                       
 
на продажу не правильно в самой верхней
                       
 
    Время    Инструмент    Операция    Цена    Кол-во    ФБ комиссия    Комиссия брокера    ТЦ комиссия
1    10:00:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 150    5    5,70    0,00    0,00
2    10:00:46    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 156    1    1,14    0,00    0,00
3    10:00:46    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 156    4    4,56    0,00    0,00
4    10:01:24    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 153    5    5,70    0,00    0,00
5    10:01:24    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 170    5    5,70    0,00    0,00
6    10:07:27    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 205    5    5,70    0,00    0,00
7    10:07:28    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 205    5    5,70    0,00    0,00
8    10:07:28    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 205    5    5,70    0,00    0,00
9    10:07:29    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 205    5    5,70    0,00    0,00
10    10:14:12    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 212    1    1,14    0,00    0,00
11    10:14:12    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 212    20    22,80    0,00    0,00
12    10:14:12    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 212    2    2,28    0,00    0,00
13    10:14:12    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 212    4    4,56    0,00    0,00
14    10:14:12    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 212    2    2,28    0,00    0,00
15    10:14:12    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 212    11    12,54    0,00    0,00
16    10:35:42    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 111    5    5,70    0,00    0,00
17    10:35:42    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 111    5    5,70    0,00    0,00
18    10:35:44    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 111    5    5,70    0,00    0,00
19    10:35:44    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 111    5    5,70    0,00    0,00
20    10:35:59    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 126    5    5,70    0,00    0,00
21    10:35:59    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 125    1    1,14    0,00    0,00
22    10:35:59    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 127    4    4,56    0,00    0,00
23    10:35:59    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 127    1    1,14    0,00    0,00
24    10:35:59    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 127    1    1,14    0,00    0,00
25    10:35:59    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 127    3    3,42    0,00    0,00
26    10:36:00    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 124    5    5,70    0,00    0,00
27    10:36:01    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 123    1    1,14    0,00    0,00
28    10:36:01    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 125    4    4,56    0,00    0,00
29    10:36:01    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 120    3    3,42    0,00    0,00
30    10:36:01    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 120    1    1,14    0,00    0,00
31    10:36:01    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 120    1    1,14    0,00    0,00
32    10:40:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 120    1    1,14    0,00    0,00
33    10:40:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 120    4    4,56    0,00    0,00
34    10:40:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 121    5    5,70    0,00    0,00
35    10:40:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 122    2    2,28    0,00    0,00
36    10:40:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 122    1    1,14    0,00    0,00
37    10:40:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 122    2    2,28    0,00    0,00
38    10:40:46    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 124    5    5,70    0,00    0,00
39    10:40:46    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 125    5    5,70    0,00    0,00
40    10:40:47    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 124    1    1,14    0,00    0,00
41    10:40:47    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 124    4    4,56    0,00    0,00
42    10:40:47    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 124    1    1,14    0,00    0,00
43    10:40:47    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 125    4    4,56    0,00    0,00
44    10:40:48    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 125    5    5,70    0,00    0,00
45    10:40:49    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 127    1    1,14    0,00    0,00
46    10:40:49    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 128    3    3,42    0,00    0,00
47    10:40:49    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 128    1    1,14    0,00    0,00
48    10:40:49    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 127    5    5,70    0,00    0,00
49    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 193    8    9,12    0,00    0,00
50    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 192    3    3,42    0,00    0,00
51    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 192    3    3,42    0,00    0,00
52    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 192    1    1,14    0,00    0,00
53    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 192    6    6,84    0,00    0,00
54    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 192    5    5,70    0,00    0,00
55    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 192    5    5,70    0,00    0,00
56    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    1    1,14    0,00    0,00
57    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    1    1,14    0,00    0,00
58    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    4    4,56    0,00    0,00
59    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    1    1,14    0,00    0,00
60    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    2    2,28    0,00    0,00
61    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    2    2,28    0,00    0,00
62    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    1    1,14    0,00    0,00
63    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    3    3,42    0,00    0,00
64    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 191    5    5,70    0,00    0,00
65    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    1    1,14    0,00    0,00
66    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    1    1,14    0,00    0,00
67    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    16    18,24    0,00    0,00
68    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    4    4,56    0,00    0,00
69    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    3    3,42    0,00    0,00
70    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    10    11,40    0,00    0,00
71    11:00:53    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 190    14    15,96    0,00    0,00
72    11:27:06    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 364    1    1,14    0,00    0,00
73    11:27:06    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 364    4    4,56    0,00    0,00
74    11:27:06    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 365    4    4,56    0,00    0,00
75    11:27:06    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 365    1    1,14    0,00    0,00
76    11:27:07    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 364    5    5,70    0,00    0,00
77    11:27:07    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 362    5    5,70    0,00    0,00
78    11:28:18    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 352    5    5,70    0,00    0,00
79    11:28:42    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 341    5    5,70    0,00    0,00
80    11:29:23    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 348    5    5,70    0,00    0,00
81    11:29:25    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 345    1    1,14    0,00    0,00
82    11:29:25    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 345    4    4,56    0,00    0,00
83    11:29:29    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 345    5    5,70    0,00    0,00
84    11:29:36    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 345    5    5,70    0,00    0,00
85    11:31:43    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 352    5    5,70    0,00    0,00
86    11:31:44    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 353    5    5,70    0,00    0,00
87    11:31:44    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 353    5    5,70    0,00    0,00
88    11:31:44    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 353    5    5,70    0,00    0,00
89    11:31:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 353    5    5,70    0,00    0,00
90    11:31:45    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Купля    74 354    5    5,70    0,00    0,00
91    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 373    10    11,40    0,00    0,00
92    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 373    3    3,42    0,00    0,00
93    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 373    1    1,14    0,00    0,00
94    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 373    1    1,14    0,00    0,00
95    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 372    1    1,14    0,00    0,00
96    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 372    1    1,14    0,00    0,00
97    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 372    4    4,56    0,00    0,00
98    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 371    1    1,14    0,00    0,00
99    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 371    1    1,14    0,00    0,00
100    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 371    11    12,54    0,00    0,00
101    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 371    5    5,70    0,00    0,00
102    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    1    1,14    0,00    0,00
103    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    1    1,14    0,00    0,00
104    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    1    1,14    0,00    0,00
105    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    4    4,56    0,00    0,00
106    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    5    5,70    0,00    0,00
107    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    3    3,42    0,00    0,00
108    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    1    1,14    0,00    0,00
109    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    2    2,28    0,00    0,00
110    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    1    1,14    0,00    0,00
111    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 370    5    5,70    0,00    0,00
112    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 369    7    7,98    0,00    0,00
113    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 369    1    1,14    0,00    0,00
114    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 369    3    3,42    0,00    0,00
115    11:39:31    SiH1 [ФОРТС фьючерсы]    Продажа    74 369    6    6,84    0,00    0,00


При этом в квике в табл Ограничение по клю счетам комиссия   248,6р
Если считать комиссию по сделкам получается 592 р
592,8
                       
 
Вечерний клиринг показал, что комиссия биржи всего составила 248,6 рублей за 12.02.21.

Вывод: комиссия в таблице сделок считается (отображается) не правильно и если через цикл посчитать комиссию по всем сделкам, то 248,6 рублей НЕ ПОЛУЧИТСЯ, а получится больше и даже не 2 раза
                       
 
Когда то очень давно было все правильно
                       
 
Цитата
Евгений написал:
Вечерний клиринг показал, что комиссия биржи всего составила 248,6 рублей за 12.02.21.

Вывод: комиссия в таблице сделок считается (отображается) не правильно и если через цикл посчитать комиссию по всем сделкам, то 248,6 рублей НЕ ПОЛУЧИТСЯ, а получится больше и даже не 2 раза
Нет тут я ошибся, ровно в 2 раза. В общем при подсчете комиссии, по сделкам надо делить полученное на 2, или исправить это в квике
                       
 
Цитата
Евгений написал:
В общем при подсчете комиссии, по сделкам надо делить полученное на 2, или исправить это в квике
Чего уж в квике, прямо на бирже надо исправлять
Скрытый текст
 
Да тут то все вроде правильно
Сбор за регистрацию сделки*, руб.1,15
Сбор за скальперскую сделку*, руб.0,575
Сбор за адресную сделку*, руб.1,15
Клиринговая комиссия за исполнение контракта, руб.1,00
                       
 
Техподдержка ответа не будет?   Почему в таблице сделок двойной учет комиссии?

Скрытый текст
                       
 
Цитата
Евгений написал:
Техподдержка ответа не будет?   Почему в таблице сделок двойной учет комиссии?
Добрый день.

Дело в том, что на срочном рынке МБ тарификация комиссий устроена таким образом, что внутридневные сделки, закрывающие основную позицию по срочному контракту, имеют нулевую комиссию, и МБ данные об этом транслирует в отдельном потоке, с которым наш торговый интерфейс пока не умеет работать. Возможно что такой функционал появится в будущем.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх