<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форум QUIK [тема: Оптимизация грфики в Quik]</title>
		<link>http://forum.quik.ru</link>
		<description>Новое в теме Оптимизация грфики в Quik форума  на сайте Форум QUIK [forum.quik.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 20:49:32 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Оптимизация грфики в Quik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64420/topic7468/">Оптимизация грфики в Quik</a></b> <i>Quik v9.7.0.14 грузит GPU на 60-70%</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			Здравствуйте.<br /><br />Что касается задержки получения данных, то для оптимизации рабочего места QUIK, предлагаем выполнить рекомендации указанные по ссылкам ниже.<br /> <noindex><a href="https://forum.quik.ru/forum1/topic1539/" target="_blank" rel="nofollow">https://forum.quik.ru/forum1/topic1539/</a></noindex> <br /><noindex><a href="https://forum.quik.ru/forum1/topic1540/" target="_blank" rel="nofollow">https://forum.quik.ru/forum1/topic1540/</a></noindex><br /><br />Касательно нагрузки на GPU, проверьте останется ли проблема в случае, если:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Запустить программу без файла настроек (по умолчанию, info.wnd), перенеся его из папки с программой в другое место, далее создать необходимые для Вас графики и таблицы.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Временно отключить скрипты.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Поменять тему оформления на стандартную.<br /><br />Также существует вероятность, что описанная Вами проблема может возникать при исчерпании программой GDI-ресурсов, рекомендуем Вам проделать следующее:<br />1) откройте диспетчер задач, в нем откройте вкладку &quot;Подробности&quot;, кликните на области заголовков столбцов правой клавишей мыши и выберите команду &quot;Выбрать столбцы&quot;. В открывшемся диалоге выберите параметры &quot;объекты User&quot; и &quot;объекты GDI&quot;.<br />2) Запустите терминал и в процессе работы наблюдайте в диспетчере задач за данными параметрами для процесса info.exe. Если значение любого из этих двух параметров начнет расти и приближаться к значению 10000, то наша гипотеза верна, в этом случае нужно уменьшить кол-во открытых графиков.<br /><br />Просьба сообщить результат. <br />
			<i>19.07.2022 19:58:46, Alexey Danin.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64420/topic7468/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64420/topic7468/</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 19:58:46 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимизация грфики в Quik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64158/topic7468/">Оптимизация грфики в Quik</a></b> <i>Quik v9.7.0.14 грузит GPU на 60-70%</i> в форуме <a href="http://forum.quik.ru/forum8/">Пожелания по развитию QUIK</a>. <br />
			Добрый день,<br /><br />возможно такая проблема только у меня, если нет, прошу присоединяться с вашими отзывами к теме, но у меня Quik грузит GPU (старенькая GeForce GT 730) на 60-70%,<br />в результате чего, судя по всему начинает отставать получение данных, за минуту набегает отставание данных в несколько секунд.<br /><br />не уверен насколько это было на прошлых версиях, кажется это появилось где-то в районе 9.6, но я не уверен.<br />Может ли разработчик посоветовать что-то настроить в операционной системе (Windows 10), либо в самом квике для ускорения процесса?<br /><br />Так же я подключаюсь к этому компьютеру по Remote Desktop, возможно это тоже даёт дополнительную нагрузку на видео-карту.<br />Кроме того, я использую тёмную тему.<br />И у меня есть самописные индикаторы на Lua, но они сами не рисуют, тут GPU видно не при чём.<br /><br />Иначе приходится разрываться: для стабильной и быстрой работы робота, приходится держать квик свёрнутым - тогда он мгновенно перестаёт нагружать GPU, но хочется видеть графики, сделки и изменение баланса здесь и сейчас.<br /><br />CPU нагружен слабо, пропускной способности сети тоже более чем достаточно (500 mb/s), блокировок в скрипте _вроде_ бы нет, да если бы и были, они бы не давали высокую нагрузку GPU.<br />Так же я обновил недавно windows, может и в этом дело, сборка 19044.1766 <br />
			<i>08.07.2022 10:47:34, Павел Bosco.</i>]]></description>
			<link>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64158/topic7468/</link>
			<guid>http://forum.quik.ru/messages/forum8/message64158/topic7468/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 10:47:34 +0300</pubDate>
			<category>Пожелания по развитию QUIK</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
