nikolz (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 78 След.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
 
Цитата
ВикторС написал:
Цитата
nikolz написал:
если выложите скрипт, то могу посмотреть что не так.
nikolz, Было бы здорово...)))
выложите на  обменник или в облако и пришлите ссылку в личку или зип файл на форум, но это для всех.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
 
Тоже торгую в сбербанке, но проблем нет.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
 
Цитата
ВикторС написал:
Цитата
nikolz написал:
Попробуйте открывать квик в одно и тоже время. Например, за 5 минут до начала утренних торгов.
nikolz, Попробую...один черт Сбер изгадил автоматическую торговлю и приходится вставать к началу утренней сессии. Спасибо за совет.))
Я давно уже на QPILE не пишу, но если выложите скрипт, то могу посмотреть что не так.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
 
Цитата
ВикторС написал:
Цитата
Anton Belonogov написал:
Если проблема с отображением линий на графике сохраняется, просим прислать на нашу почту   quiksupport@arqatech.com   скриншоты, иллюстрирующие проблему
Да я уже плюнул на отображение линий на графике. меня больше интересует почему у меня данные по сделке то подтягиваются в таблицу скрипта в начале утренней сессии, то не подтягиваются. Причем нет никакой закономерности. Скрипт может неделю работать без показа данных, а может пару дней показывать данные о сделке. Ну, вроде, не может программный код то работать, то не работать...Или может?
Попробуйте открывать квик в одно и тоже время.
Например, за 5 минут до начала утренних торгов.
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
 
и на индекс положительный:

остальное смотрите сами.
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
 
Для вечных фьючерсов на акции действительно положительный:

Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
 
Пардон, ошибся. Я про фьючерсы на акции.
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
 
Цитата
Цитата
Юрий написал:
Фактически фандинг — это механизм встроенного арбитража, разница между спотом и фьючерсом.
Если ставка финансирования положительная: Цена контракта выше спотовой цены актива - Лонгисты платят шортистам.
Если ставка финансирования отрицательная: Цена контракта ниже спотовой цены актива - Шортисты платят лонгистам.

Слежу за значениями фандинга четырёх инструментов уже месяц - значения всегда  положительные ! Отрицательное значение вообще  НЕ  случаются?
Т.е. вечные фьючерсы противопоказаны для покупки  в лонг ? Такое ощущение, что народ даже не догадывается про это.... Или я ошибаюсь...
Если я не ошибаюсь, то вечных фьючерсов всего два.
с октября 2024 года на Московской бирже представлены вечные фьючерсы на акции Сбербанка (SBERF) и «Газпрома» (GAZPF)
------------------  
Вы за какими четырьмя следите?
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
 
Цитата
Юрий написал:
В таблице текущих торгов фьючерсов указывается величина Ставки переноса (фандинг) см. файл
Непонятно с каким знаком эта величина в момент переноса в 18:50.
Где можно смотреть знак фандинга положительный или отрицательный?
Обычно плюс не пишется перед числом. Что не так?
QUIK на VPS
 
Пока решил поставить робота на мини ПК:

Потребление не более 10 Вт.
Для автономной работы можно поставить аварийный источник питания
Получится свой дата-центр.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
 
Цитата
ВикторС написал:
Цитата
nikolz написал:
Вернитесь на 8 и будет счастье.Я торгую на 8.7.1.3
nikolz, Знать бы как, сам бы на неё вернулся
Когда ставите новую версию с сайта брокера, то в  папку backup  пишется архив предыдущей версии  (папка с именем даты например 20250312) Найдите дату когда заменяли 8 версию.
Для эксперимента сначала сохраните текущий QUIK в zip.
Потом при закрытом QUIK скопируйте содержимое папки из backup в папку QUIK
и запустите QUIK.
------------------------------------
Иногда возникает  потеря настроек или потеря истории.  
QUIK на VPS
 
Добрый день,
Вопрос к разработчикам и знатокам.
Хочу поставить торгового робота c возможностью ручной торговли на VPS.
QUIK или что-то подобное вполне устроило бы.
робота могу написать на любом языке, но предпочитаю С и Lua.
----------------------
Какое решение можете посоветовать.
-------------------
Какие требования к железу. Если есть что-то в интернете просьба дать ссылку.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
 
Вернитесь на 8 и будет счастье.
Я торгую на 8.7.1.3
Пытался ставить и 10 и 11 и 12 но все они что-нибудь да косячат.
всегда возвращался на 8.7. Работает как АК.
Странные случаи при торговле акциями на мосбирже
 
1) https://fin-plan.org/blog/premarket-na-birzhe
2)  Да, маркет-мейкер может подать заявку раньше, чем контрагент по сделке. Это называется пассивной сделкой и предусмотрено договором между маркет-мейкером и биржей. За такие действия маркет-мейкер получает вознаграждение.

Деятельность маркет-мейкера регулируется законодательством, в частности законом №325-ФЗ «Об организованных торгах».

https://invest-space.ru/interpretations/marketmeyker

Amibroker работа с переменными, Перезапись значения переменной
 
https://amibroker.com/guide/a_userfunctions.html
Выставление стоп-заявки на пробой, Стоп-заявки на пробой
 
Цитата
Alena Mishina написал:
Здравствуйте, владимир_!

Описанная вами ситуация показана на скриншоте (пример того как бы выглядела такая заявка).
 

У нас также есть инструкция по работе с условными (стоп-) заявками, доступная по  ссылке .
Полагаю,что это не то.
Человек хочет выставить шорт, когда цена ото текущей 8300 дойдет до 8400.
Т е это заявка типа тейк-профит.   Т е ему надо продать акции без наличия их у него в момент когда цена вырастет до 8400.
--------------------------
А Вы предлагаете стоп-лимит.  
onDepolimit, Формат данных, возвращаемых onDepoLimit
 
Предположу следующее
транзакция выполнена - это правда, так как заявка доставлена без ошибок в ней и принята биржей
но заявка не выполнена и причина указана в ответе.
Что не так?
trade_account_id для ИИС счета, как получить trade_account_id для ИИС счета?
 
Цитата
Xrou написал:
QuikPy
если вы используете это
https://github.com/cia76/QuikPy
то там есть ссылка на сайт
Внешний вид
 
Цитата
Вадим написал:
Цитата
funduk написал:
Редактирование настроек графика - Диаграмма - Внешний вид - Порядок отображения слоёв данных
Не помогло, разные выбирал слои вверх, или какой нужно?
в конце поставить вертикальные линии и метки
Проблема при вызове getParamEx внутри OnParam, getParamEx внутри OnParam не возвращает значения
 
Полагаю следующее:
Если onParam вызван по факту получения нового "TQBR", "SBER", "LAST",
то это новое значение будет помещено в таблицу после  выхода из onParam.  
-----------------------------
Поэтому getParamEx("TQBR", "SBER", "LAST")  вернет это значение лишь после выхода из  onParam.
---------------------------
Надо читать новые параметры в main, а не в колбеке.
Как отлаживать скрипты?
 
Цитата
Сергей Че написал:
Цитата
funduk написал:
QUIK активно противодействует отладке, падая при любом подключённом отладчике.
Я так понял, что лучший вариант из доступных -- это просто писать в лог в нужном месте скрипта.
верно
Что-то с сайтом не так.
 
Сегодня при попытке зайти на Ваш сайт получаю это:
Для писателей роботов
 
Цитата
Saturn написал:
Цитата
А API MOEX позволяет получать доныне о сделках в реал-тайме или только исторические данные ?
API MOEX позволяет получать доныне о сделках в реал-тайме но платно, или с задержкой 15 минут.
Пример на луа см здесь:
https://forum.quik.ru/forum17/topic9087/
Ошибка снятия заявки. [GW][3] "Сейчас эта сессия не идет."
 
Цитата
Владислав написал:
Добрый день!
При попытке снять заявку возникла ошибка: Ошибка снятия заявки. [GW][3] "Сейчас эта сессия не идет."
При этом ни OnOrder, ни OnTransReply небыли вызваны.
Как роботу понять что произошла ошибка снятия конкретной заявки, если колбеки не вызываются?
простой вариант решения проблемы - проверка наличия активных заявок по таблице заявок.
-------------------------
Я для этого формирую специально таблицу активных заявок.
В этой таблице отмечаю состояние заявки.
1) активная
2) отправлена транзакция на снятие
------------------------
Пассивная заявка удаляется из таблицы.
Какой тип заявки при выборе в меню "Новая заявка F2"
 
Цитата
edw написал:
в заявке поле Цена редактируемое, т.е. я могу при покупке ниже тек.цены указать нужную мне цену, т.е. выставить лимитную заявку на покупку?
да
При запусках коллбеков не восстанавливается состояние скрипта по сборке мусора (QUIK 12.2.1.2)
 
Цитата
paluke написал:
Цитата
nikolz написал:

Т е в каком стеке Вы вызовите сборщик, тот стек он и будет чистить.
Динамическая память - это не стек. Или имелся ввиду поток? Ну мы же можем передавать объекты между потоками. Не может быть разделения по потокам для сборки мусора.
Цитата
Each Lua state has one or more threads, which correspond to independent, cooperative lines of execution. The type  lua_State  (despite its name) refers to a thread. (Indirectly, through the thread, it also refers to the Lua state associated to the thread.)  
Возможно путаница в терминологии.
Глобальным стеком я называю lua_State.
-----------------------
VM Lua - это стековая машина.
Когда мы создаем VM Lua, то для нее выделяется область State
--------------------------
Т е для нее из кучи выделяется кусок, в котором все размещается.
Если вызвать функцию библиотечную, то этой функции на СИ  передается всего один параметр.
Это указатель на State VM Lua.
---------------------------
Все функции и все переменные как глобальные так и локальные  размещаются в этом State.
Т е этот State и есть та динамическая память, с которой работает сборщик мусора.
---------------------------
когда создаем корутину, то для нее из области State VMLua выделяется кусок памяти, который будет State корутины.
-----------------------
"coroutine.create (f)Создает новый сопроцесс, с телом f. fдолжен быть функцией. Возвращает этот новый сопроцесс, как объект с типом "thread".
----------------------

lua_State *lua_newthread (lua_State *L);

Создает новый поток, ложит его на стек и возвращает указатель на lua_State, который представляет этот новый поток.

Новый поток использует одно глобальное окружение с оригинальным потоком, но имеет независимый стек исполнения.

Не существует явной функции для закрытия или уничтожения потока. Потоки это субъект для сборки мусора, как и любой Lua объект

-----------------------------  

Если посмотреть внутри основной программы и внутри main, то увидим, что в вызываемые в них функции передается различный указатель на State.

При запусках коллбеков не восстанавливается состояние скрипта по сборке мусора (QUIK 12.2.1.2)
 
Цитата
TGB написал:
collectgarbage('isrunning'
Посмотрите на вызов функций в API C
В качестве параметра в функцию передается указатель на стек.
Когда Вы вызываете сборщик мусора в main, то сборщику будет передан указатель на локальный стек корутины.
Когда вы вызываете сборщик мусора в колбеке, то сборщику передается указатель на глобальный стек основной VM Lua.
----------------
Т е в каком стеке Вы вызовите сборщик, тот стек он и будет чистить.
При запусках коллбеков не восстанавливается состояние скрипта по сборке мусора (QUIK 12.2.1.2)
 
Сборщик мусора - это функция и она одна.
Но запускать ее можно с различными стеками VMLua.
-------------
Все функции выполняются в одном стеке.
------------------
Корутина main отличается тем, что для нее выделяется отдельный стенк из стека основной VM.
------------------
Если функцию например колбек вызвать, то ее переменные будут в глобальном стеке основной VMLua.
--------------
Если Вы вызываете функцию в Main, то ее переменные будут в стеке корутины.
------------------------
сборщик мусора собирает мусор в в стеке основном VM.
но при этом он не видит стек коррутины, так как это один объект в основном стеке.
---------------
Но тогда кто освобождает пространство от переменных внутри main?
Я полагаю что делается запуск сборщика для области стека корутины main.
---------------------
При запусках коллбеков не восстанавливается состояние скрипта по сборке мусора (QUIK 12.2.1.2)
 
TGB,
В качестве гипотезы, могу предположить следующее:
Возможно это связано с тем, что Вы проверяете сборщик в main.
Дело в том, что main - это корутина. В корутине свое адресное пространство для локальных переменных.
Колбек это основная VM там свое.
По логике должны действовать два различных сборщика мусора.
--------------------
Если мое предположение верно, то Вы пытаетесь останавливать один, а проверять другой.
---------------------  
Но я не поверял эту гипотезу, так как меня пока не волнует как работает сборщик в скрипте.  
не читается график, не читается график после дробления акций
 
Цитата
Ander написал:
после дробления акций ( например, Полюс; Норникель) из-зи большой разницы цены график на 1Д превращается в полоску. Подскажите как убрать график до дробления акций, что бы его значения он не учитывались при построении графика? или есть какой то другой способ ?
В параметрах графика  на вкладке Диаграмма есть фильтр по дате и по времени
Установите их как Вам надо
QLUA, вопросы начинающих.
 
Цитата
Михаил Горбатский написал:
Как использовать getParamEx для создания индикатора? Написано что функция возвращает таблицу, но мне нужно только одно значение и с какими аргументами её вызывать? Будет ли корректной запись "local C = getParamEx ( , , PREVLEGALCLOSEPR)"? Как мне использовать его чтобы он показывал для инструмента который я выбрал из таблицы текущих торгов и нужно ли мне добавлять в таблицу значение чтобы его можно было использовать? В моем случае цена закрытия предыдущего дня.  
Не в обиду, но Ваше непонимание в первую очередь вызвано незнанием языка lua.
Поясняю
Функция луа может возвращать либо скаляр, либо таблицу.
В данном случае возвращается таблица
ее формат указан в документации к библиотеке QLua:

Функция возвращает таблицу Lua с параметрами:  

ПараметрТипОписание
param_typeSTRINGТип данных параметра, используемый в таблице «Текущие торги». Возможные  значения:  
  • «1» - DOUBLE;
  • «2» - LONG;
  • «3» - CHAR;
  • «4» - перечислимый тип;
  • «5» - время;
  • «6» - дата
param_valueSTRINGЗначение параметра. Для param_type = 3 значение параметра равно «0», в  остальных случаях – числовое представление. Для перечислимых типов значение  равно порядковому значению перечисления
param_imageSTRINGСтроковое значение параметра, аналогичное его представлению в таблице. В  строковом представлении учитываются разделители разрядов, разделители целой и  дробной части. Для перечислимых типов выводятся соответствующие им строковые  значения
resultSTRINGРезультат выполнения операции. Возможные значения:  
  • «0» - ошибка;
  • «1» - параметр найден

================
при вызове этой функции надо указать три параметра
class_code  --код класса инструмента
sec_code --код инструмента
param_name -- название параметра инструмента.  Это параметры таблицы TTT  (название столбца на англ яз)
---------------
class_code и sec_code при написании индикатора можно получать с графика (см функции в док QLUA)
почему getParamEx2 не работает
 
Цитата
Дмитрий написал:
"bid"
Если читали, то хорошо,
но где Вы увидели в ТТТ  параметр "bid"?
почему getParamEx2 не работает
 
getParamEx2

Функция предназначена для получения значений всех параметров биржевой  информации из Таблицы текущих торгов с возможностью в дальнейшем отказаться от  получения определенных параметров, заказанных с помощью функции ParamRequest. Для отказа от получения какого-либо  параметра воспользуйтесь функцией CancelParamRequest.  

Формат вызова:  

TABLE getParamEx2 (STRING class_code, STRING sec_code, STRING  param_name)

Параметры:  

  • class_code – код класса;
  • sec_code – код инструмента;
  • param_name – код параметра.

Функция возвращает таблицу Lua с параметрами, аналогичными параметрам,  возвращаемым функцией getParamEx.


Руководство пользователя QUIK © ARQA Technologies / www.arqatech.com/ru/products/quik/
почему getParamEx2 не работает
 
Цитата
Nikolay написал:
Ну стоит всегда проверять что получено в ответ. Это же метод, запрашивающий данные на сервере (условно). А значит может приехать и nil.
данные запрашиваются не на сервер, а из ТТП, т е из архива терминала.
nil может быть если этого параметра нет в таблице. Там и проверить можно есть или нет.
Количество свечей
 
Цитата
Stivins написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Stivins  написал:
С помощью CreateDataSource выгружаем свечи по инструменту
Но как запросить не все, а только к примеру 20 последних свечей

Если невозможно то как можно урезать полученный массив со свечами, оставив 20 последних.
 CreateDataSource - это подписка, а не выгрузка,  на сервере для получения свечей
После подписки в терминал будут приходить все новые свечи.
Принимаемые свечи помещаются в архив терминала
------------------------
Прочитать из архива можно с помощью :
-------------------------
getCandlesByIndex
      Функция предназначена для получения информации о свечках по идентификатору  (заказ данных для построения графика плагин не осуществляет, поэтому для  успешного доступа нужный график должен быть открыт).      Формат вызова:    TABLE t, NUMBER n, STRING l getCandlesByIndex (STRING tag, NUMBER
line, NUMBER first_candle, NUMBER count)
Вот уже нужен график обязательно открытый.
Как тогда принятый через  CreateDataSource  массив уменьшить до последних 20 свечей?
CreateDataSource  эквивалентен открытому графику
Архив , который приходит с сервера всегда будет максимальным и запишется в файл на диск.
Зачем Вам уменьшать архив до 20 свечей?
Напишите подробнее что хотите и зачем сделать.
Количество свечей
 
Цитата
Stivins написал:
С помощью CreateDataSource выгружаем свечи по инструменту
Но как запросить не все, а только к примеру 20 последних свечей

Если невозможно то как можно урезать полученный массив со свечами, оставив 20 последних.
CreateDataSource - это подписка, а не выгрузка,  на сервере для получения свечей
После подписки в терминал будут приходить все новые свечи.
Принимаемые свечи помещаются в архив терминала
------------------------
Прочитать из архива можно с помощью :
-------------------------
getCandlesByIndex

Функция предназначена для получения информации о свечках по идентификатору  (заказ данных для построения графика плагин не осуществляет, поэтому для  успешного доступа нужный график должен быть открыт).  

Формат вызова:  

TABLE t, NUMBER n, STRING l getCandlesByIndex (STRING tag, NUMBER
line, NUMBER first_candle, NUMBER count)
sendTransaction не вернула ошибку, Поведение sendTransaction не по документации
 
Цитата
ЭД написал:
Спасибо.
Нет у вас хорошего примера под рукой OnTransReply) ?
У меня этот колбек реализован так:
Код
local t_mes={
"отправлена серверу",
"получена на сервер QUIK от клиента",
"ошибка при передаче транзакции в торговую систему. Так как отсутствует подключение шлюза Московской Биржи",
"выполнена",
"не выполнена торговой системой. Более подробное описание ошибки отражается в поле «Сообщение»",
"не прошла проверку сервера QUIK по каким-либо критериям. Например, проверку на наличие прав у пользователя на отправку транзакции данного типа",
"не прошла проверку лимитов сервера QUIK",
"не поддерживается торговой системой",
"не прошла проверку правильности электронной цифровой подписи",
"не удалось дождаться ответа на транзакцию, т.к. истек таймаут ожидания",
"отвергнута, так как ее выполнение могло привести к кросс-сделке",
"не прошла контроль дополнительных ограничений, установленных брокером",
"принята после нарушения дополнительных ограничений, установленных брокером",
"отменена пользователем в ходе проверки дополнительных ограничений, установленных брокером" }

function OnTransReply(t)
   local x=t.status
   if Log then Log:write("status="..x..": транзакция "..t_mes[x+1]..">"..msg.."\n"); Log:flush();end
   if x==3 or 2>x or x==15 then return end
   ---удаляем ошибочные транзакции сделок
   local _id=t.trans_id; local e,j,M;
   for n=1,2 do
      e=tor[n]; j=0; M=#e; while M>j do j=j+1; u=e[j];
         if u[1]==id_ then if M>j then e[j]=e[M]; end  e[M]=nil; e[0]=e[0]-1
         if Log then Log:write("transReply "..",e[0]="..e[0]..",#e="..#e.."\n");Log:flush(); end
         return; end  --отменяем выставление заявки
         if #u==3 and u[3]==id_ then u[3]=nil ;e[0]=e[0]-1
         if Log then Log:write("transReply "..",e[0]="..e[0]..",#e="..#e.."\n");Log:flush(); end
         return; end  -- отменяем удаление
      end
   end
end
Цена операции short выходит за установленный диапазон., Превышено ограничение цены заявки для продажи без покрытия
 
либо лучшую встречную  
Цена операции short выходит за установленный диапазон., Превышено ограничение цены заявки для продажи без покрытия
 
выставляйте не рыночную, а немного лучше лучшей. Это будет как рыночная
sendTransaction не вернула ошибку, Поведение sendTransaction не по документации
 
Цитата
ЭД написал:
Добрый день


Простой код снятия стоп-заявки, в момент вызова стоп-заявка исполняется

function drop_stop_order(p_trans_id)  
    --  
   local bs, res = {}, ""
   
   message('Begin drop_stop_order trans_id=' .. p_trans_id)
   
   for i=0,(tonumber(getNumberOf("stop_orders"))-1) do    
     bs=getItem("stop_orders",i)
     if bit.band(bs.flags, 1)~=0  and bs.trans_id == p_trans_id then
       message('Send drop stop-order trans_id='..bs.trans_id);          
       local Transaction={
        ["TRANS_ID"]     = tostring(bs.trans_id),  
        ["ACTION"]       = "KILL_STOP_ORDER",
        ["CLASSCODE"]    = 'SPBFUT',
        ["SECCODE"]      = 'SiH5', -- инструмент
        ["STOP_ORDER_KEY"] = tostring(bs.ordernum),
        ["ACCOUNT"]        = 'SPBFUTxxx'
        }
     -- Если функция вернула строку диагностики ошибки, то значит транзакция не прошла    
       local Result = sendTransaction(Transaction);
       if Result ~= "" then
         message("Drop stop-order error!\nОШИБКА: "..tostring(Result));
       end  

     end    
  end  end    


В терминале сообщения:
Begin drop_stop_order trans_id=142604
Send drop stop-order trans_id=142604
и в обход скрипта насколько понял сообщение:  Не удается снять стоп-заявку N [1217138444]

То есть сообщения  "Drop stop-order error!\nОШИБКА: "..tostring(Result)  нет, а должно судя по документации.
Почему sendTransaction не вернула ошибку??
sendTransaction  возвращает ошибки обнаруженные  терминалом,
а полученную Вами ошибку прислала биржа.
Вы ее получите в колбеке.
Ошибка при загрузке скрипта индикатора и др.
 
Цитата
ЮрийК написал:
---------------------------------------------------------------------
local size = Size(I)
-------------------
Size не имеет параметров:.    local size = Size()
---------------------------------------------------------------------
Lua прощает такую ошибку

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
У пустой свечи нет объема, нет параметров.
===================
При старте скрипта он исполняется два раза от 1 до Size()
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это понятно.

Если выполнить условия п. 2, то вывалится целый период из расчётов!
Возможно не понял, какая ошибка. можно подробнее.  
Ошибка при загрузке скрипта индикатора и др.
 
   local size = Size(I)
-------------------
Size не имеет параметров:.    local size = Size()
==========================

И как его отличить от пустых свечей при включенной опции "Показывать пустые интервалы"?
-------------------
У пустой свечи нет объема, нет параметров.
===================
При старте скрипта он исполняется два раза от 1 до Size()
Вы не можете снять данную заявку
 
Цитата
Максим Трейдер написал:
nikolz, А что это значит "Транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK"? О каких лимитах идёт речь?
Это означает, что у вас не хватает средств для совершения данной транзакции.
Возможно вы пытались сделать сделку по рынку.
Вы не можете снять данную заявку
 
Цитата
Максим Трейдер написал:
Добрый день. Я новичок в программировании роботов. Прошу простить за, наверное, дилетантский вопрос. 18 марта во время высокой волатильности  в ответ на мои транзакции на снятие заявок QUIK стал присылать ответы "Вы не можете снять данную заявку", "Транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK". Раньше подобные ответы приходили только, если заявка уже снята, но в этот раз заявки продолжали стоять в стакане. Почему такое происходит и есть ли какая-то рекомендация, как определить, снята всё-таки заявка или нет?
В данном сообщении указана причина, Транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK".  
Вот это и является главным.
Но сделать анализ невозможно, так как нет содержимого транзакции.
Данные с MOEX на Lua
 
опечатка, пропущена строка
Код
local eng="/engines/stock/markets/shares/securities/"
Данные с MOEX на Lua
 
Для этого надо установить пакет luasocket.
-------------------
Пример скрипта  получить данные по Сбер для тайма 10 минут
Код
p2 = "D:/luasocket/"; 
package.cpath =package.cpath ..";"..p2.."?.dll";
package.path =package.path..";"..p2.."?.lua;"
local http = require("socket.http")

local header="http://iss.moex.com/iss/"
local sec="SBER"
local Date="2025-03-10"
local interval="10"
Data=http.request(header..eng..sec.."/candles.csv?from="..Date.."&interval="..interval) --не более 500 значений
print(Data)
результат:
Код
candles

open;close;high;low;value;volume;begin;end
316.98;316.98;316.98;316.98;6558316.199999993;20690;2025-03-10 06:50:00;2025-03-10 06:59:59
317;318.71;318.71;317;175975306.3;553270;2025-03-10 07:00:00;2025-03-10 07:09:59
318.6;318.23;318.68;318.01;47408624.699999996;148930;2025-03-10 07:10:00;2025-03-10 07:19:59
318.26;318.35;318.6;318.07;84248628.7;264640;2025-03-10 07:20:00;2025-03-10 07:29:59
318.34;318.2;318.53;318.2;27067709.6;85020;2025-03-10 07:30:00;2025-03-10 07:39:59
318.2;318.47;318.5;318.16;19870959.499999996;62420;2025-03-10 07:40:00;2025-03-10 07:49:59
318.49;318.15;318.58;318.15;30327046.200000003;95250;2025-03-10 07:50:00;2025-03-10 07:59:59
318.14;318.03;318.2;317.98;41976335.3;131970;2025-03-10 08:00:00;2025-03-10 08:09:59
318.02;318.25;318.46;318;38795280.800000004;121920;2025-03-10 08:10:00;2025-03-10 08:19:59
318.24;318.21;318.43;318.16;21885336.900000002;68770;2025-03-10 08:20:00;2025-03-10 08:29:59
318.26;318.11;318.36;317.97;35239183;110760;2025-03-10 08:30:00;2025-03-10 08:39:59
318.12;318.15;318.24;318;21160924.200000003;66520;2025-03-10 08:40:00;2025-03-10 08:49:59
318.15;317.82;318.17;317.82;40041972.60000001;125950;2025-03-10 08:50:00;2025-03-10 08:59:59
317.81;317.76;318;317.75;133830122.00000001;421140;2025-03-10 09:00:00;2025-03-10 09:09:59
317.77;317.39;317.87;317.32;49434518.60000001;155660;2025-03-10 09:10:00;2025-03-10 09:19:59
317.39;317.85;317.93;317.39;66449996.699999996;209220;2025-03-10 09:20:00;2025-03-10 09:29:59
317.86;318.5;318.7;317.7;131819408.4;413940;2025-03-10 09:30:00;2025-03-10 09:39:59
318.49;318.4;318.51;318.24;49213137.300000004;154560;2025-03-10 09:40:00;2025-03-10 09:49:59
318.38;318.4;318.52;318.22;71269440.2;223850;2025-03-10 09:50:00;2025-03-10 09:59:59
318.36;318.05;318.53;317.92;219652877.20000002;690420;2025-03-10 10:00:00;2025-03-10 10:09:59
318.08;318.16;318.28;317.93;88167886;277180;2025-03-10 10:10:00;2025-03-10 10:19:59
318.16;316.67;318.2;316.37;471615257.1;1486720;2025-03-10 10:20:00;2025-03-10 10:29:59
316.67;317.23;317.63;316.67;204793272.60000005;645670;2025-03-10 10:30:00;2025-03-10 10:39:59
317.23;317.41;317.52;317;121681174.80000004;383570;2025-03-10 10:40:00;2025-03-10 10:49:59
317.41;317.29;317.93;317.26;164760496.00000003;518700;2025-03-10 10:50:00;2025-03-10 10:59:59
317.29;317.47;317.74;317.2;71508892.9;225250;2025-03-10 11:00:00;2025-03-10 11:09:59
317.44;317.8;318;317.3;100920005.19999999;317570;2025-03-10 11:10:00;2025-03-10 11:19:59
317.8;317.26;318.16;317;225224639.00000003;709590;2025-03-10 11:20:00;2025-03-10 11:29:59
317.25;317.6;317.82;317.25;115677122.69999997;364200;2025-03-10 11:30:00;2025-03-10 11:39:59
317.6;317.68;317.85;317.18;111280152.30000001;350360;2025-03-10 11:40:00;2025-03-10 11:49:59
317.6;317.37;317.97;317.31;105261628.70000003;331320;2025-03-10 11:50:00;2025-03-10 11:59:59
317.34;317.08;317.6;316.83;248860136.1000001;784780;2025-03-10 12:00:00;2025-03-10 12:09:59
317.08;316.99;317.15;316.8;120169067.6;379150;2025-03-10 12:10:00;2025-03-10 12:19:59
316.97;317.14;317.45;316.97;79511919.60000001;250680;2025-03-10 12:20:00;2025-03-10 12:29:59
317.14;317.74;317.79;317.13;100651973.49999999;317060;2025-03-10 12:30:00;2025-03-10 12:39:59
317.73;318.26;318.48;317.62;322494796.1;1013600;2025-03-10 12:40:00;2025-03-10 12:49:59
318.25;319.48;319.49;318.06;674781138.9000006;2115780;2025-03-10 12:50:00;2025-03-10 12:59:59
319.44;319.29;319.49;318.75;311378074.9000001;975590;2025-03-10 13:00:00;2025-03-10 13:09:59
319.3;319.12;319.94;319;553953558.5999991;1733680;2025-03-10 13:10:00;2025-03-10 13:19:59
319.16;319.18;319.31;318.67;258552251.50000006;810640;2025-03-10 13:20:00;2025-03-10 13:29:59
319.19;319.14;319.59;319.01;171823970.89999998;538100;2025-03-10 13:30:00;2025-03-10 13:39:59
319.15;318.92;319.2;318.57;188321384.6;590480;2025-03-10 13:40:00;2025-03-10 13:49:59
318.91;318.81;318.95;318.67;78612829.80000003;246570;2025-03-10 13:50:00;2025-03-10 13:59:59
318.78;319.38;319.95;318.77;513175851.2;1606420;2025-03-10 14:00:00;2025-03-10 14:09:59
