nikolz (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 78 След.
Количество свечей
 
Цитата
Stivins написал:
С помощью CreateDataSource выгружаем свечи по инструменту
Но как запросить не все, а только к примеру 20 последних свечей

Если невозможно то как можно урезать полученный массив со свечами, оставив 20 последних.
CreateDataSource - это подписка, а не выгрузка,  на сервере для получения свечей
После подписки в терминал будут приходить все новые свечи.
Принимаемые свечи помещаются в архив терминала
------------------------
Прочитать из архива можно с помощью :
-------------------------
getCandlesByIndex

Функция предназначена для получения информации о свечках по идентификатору  (заказ данных для построения графика плагин не осуществляет, поэтому для  успешного доступа нужный график должен быть открыт).  

Формат вызова:  

TABLE t, NUMBER n, STRING l getCandlesByIndex (STRING tag, NUMBER
line, NUMBER first_candle, NUMBER count)
sendTransaction не вернула ошибку, Поведение sendTransaction не по документации
 
Цитата
ЭД написал:
Спасибо.
Нет у вас хорошего примера под рукой OnTransReply) ?
У меня этот колбек реализован так:
Код
local t_mes={
"отправлена серверу",
"получена на сервер QUIK от клиента",
"ошибка при передаче транзакции в торговую систему. Так как отсутствует подключение шлюза Московской Биржи",
"выполнена",
"не выполнена торговой системой. Более подробное описание ошибки отражается в поле «Сообщение»",
"не прошла проверку сервера QUIK по каким-либо критериям. Например, проверку на наличие прав у пользователя на отправку транзакции данного типа",
"не прошла проверку лимитов сервера QUIK",
"не поддерживается торговой системой",
"не прошла проверку правильности электронной цифровой подписи",
"не удалось дождаться ответа на транзакцию, т.к. истек таймаут ожидания",
"отвергнута, так как ее выполнение могло привести к кросс-сделке",
"не прошла контроль дополнительных ограничений, установленных брокером",
"принята после нарушения дополнительных ограничений, установленных брокером",
"отменена пользователем в ходе проверки дополнительных ограничений, установленных брокером" }

function OnTransReply(t)
   local x=t.status
   if Log then Log:write("status="..x..": транзакция "..t_mes[x+1]..">"..msg.."\n"); Log:flush();end
   if x==3 or 2>x or x==15 then return end
   ---удаляем ошибочные транзакции сделок
   local _id=t.trans_id; local e,j,M;
   for n=1,2 do
      e=tor[n]; j=0; M=#e; while M>j do j=j+1; u=e[j];
         if u[1]==id_ then if M>j then e[j]=e[M]; end  e[M]=nil; e[0]=e[0]-1
         if Log then Log:write("transReply "..",e[0]="..e[0]..",#e="..#e.."\n");Log:flush(); end
         return; end  --отменяем выставление заявки
         if #u==3 and u[3]==id_ then u[3]=nil ;e[0]=e[0]-1
         if Log then Log:write("transReply "..",e[0]="..e[0]..",#e="..#e.."\n");Log:flush(); end
         return; end  -- отменяем удаление
      end
   end
end
Цена операции short выходит за установленный диапазон., Превышено ограничение цены заявки для продажи без покрытия
 
либо лучшую встречную  
Цена операции short выходит за установленный диапазон., Превышено ограничение цены заявки для продажи без покрытия
 
выставляйте не рыночную, а немного лучше лучшей. Это будет как рыночная
sendTransaction не вернула ошибку, Поведение sendTransaction не по документации
 
Цитата
ЭД написал:
Добрый день


Простой код снятия стоп-заявки, в момент вызова стоп-заявка исполняется

function drop_stop_order(p_trans_id)  
    --  
   local bs, res = {}, ""
   
   message('Begin drop_stop_order trans_id=' .. p_trans_id)
   
   for i=0,(tonumber(getNumberOf("stop_orders"))-1) do    
     bs=getItem("stop_orders",i)
     if bit.band(bs.flags, 1)~=0  and bs.trans_id == p_trans_id then
       message('Send drop stop-order trans_id='..bs.trans_id);          
       local Transaction={
        ["TRANS_ID"]     = tostring(bs.trans_id),  
        ["ACTION"]       = "KILL_STOP_ORDER",
        ["CLASSCODE"]    = 'SPBFUT',
        ["SECCODE"]      = 'SiH5', -- инструмент
        ["STOP_ORDER_KEY"] = tostring(bs.ordernum),
        ["ACCOUNT"]        = 'SPBFUTxxx'
        }
     -- Если функция вернула строку диагностики ошибки, то значит транзакция не прошла    
       local Result = sendTransaction(Transaction);
       if Result ~= "" then
         message("Drop stop-order error!\nОШИБКА: "..tostring(Result));
       end  

     end    
  end  end    


В терминале сообщения:
Begin drop_stop_order trans_id=142604
Send drop stop-order trans_id=142604
и в обход скрипта насколько понял сообщение:  Не удается снять стоп-заявку N [1217138444]

То есть сообщения  "Drop stop-order error!\nОШИБКА: "..tostring(Result)  нет, а должно судя по документации.
Почему sendTransaction не вернула ошибку??
sendTransaction  возвращает ошибки обнаруженные  терминалом,
а полученную Вами ошибку прислала биржа.
Вы ее получите в колбеке.
Ошибка при загрузке скрипта индикатора и др.
 
Цитата
ЮрийК написал:
---------------------------------------------------------------------
local size = Size(I)
-------------------
Size не имеет параметров:.    local size = Size()
---------------------------------------------------------------------
Lua прощает такую ошибку

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
У пустой свечи нет объема, нет параметров.
===================
При старте скрипта он исполняется два раза от 1 до Size()
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это понятно.

Если выполнить условия п. 2, то вывалится целый период из расчётов!
Возможно не понял, какая ошибка. можно подробнее.  
Ошибка при загрузке скрипта индикатора и др.
 
   local size = Size(I)
-------------------
Size не имеет параметров:.    local size = Size()
==========================

И как его отличить от пустых свечей при включенной опции "Показывать пустые интервалы"?
-------------------
У пустой свечи нет объема, нет параметров.
===================
При старте скрипта он исполняется два раза от 1 до Size()
Вы не можете снять данную заявку
 
Цитата
Максим Трейдер написал:
nikolz, А что это значит "Транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK"? О каких лимитах идёт речь?
Это означает, что у вас не хватает средств для совершения данной транзакции.
Возможно вы пытались сделать сделку по рынку.
Вы не можете снять данную заявку
 
Цитата
Максим Трейдер написал:
Добрый день. Я новичок в программировании роботов. Прошу простить за, наверное, дилетантский вопрос. 18 марта во время высокой волатильности  в ответ на мои транзакции на снятие заявок QUIK стал присылать ответы "Вы не можете снять данную заявку", "Транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK". Раньше подобные ответы приходили только, если заявка уже снята, но в этот раз заявки продолжали стоять в стакане. Почему такое происходит и есть ли какая-то рекомендация, как определить, снята всё-таки заявка или нет?
В данном сообщении указана причина, Транзакция не прошла проверку лимитов сервера QUIK".  
Вот это и является главным.
Но сделать анализ невозможно, так как нет содержимого транзакции.
Данные с MOEX на Lua
 
опечатка, пропущена строка
Код
local eng="/engines/stock/markets/shares/securities/"
Данные с MOEX на Lua
 
Для этого надо установить пакет luasocket.
-------------------
Пример скрипта  получить данные по Сбер для тайма 10 минут
Код
p2 = "D:/luasocket/"; 
package.cpath =package.cpath ..";"..p2.."?.dll";
package.path =package.path..";"..p2.."?.lua;"
local http = require("socket.http")

local header="http://iss.moex.com/iss/"
local sec="SBER"
local Date="2025-03-10"
local interval="10"
Data=http.request(header..eng..sec.."/candles.csv?from="..Date.."&interval="..interval) --не более 500 значений
print(Data)
результат:
Код
candles

open;close;high;low;value;volume;begin;end
316.98;316.98;316.98;316.98;6558316.199999993;20690;2025-03-10 06:50:00;2025-03-10 06:59:59
317;318.71;318.71;317;175975306.3;553270;2025-03-10 07:00:00;2025-03-10 07:09:59
318.6;318.23;318.68;318.01;47408624.699999996;148930;2025-03-10 07:10:00;2025-03-10 07:19:59
318.26;318.35;318.6;318.07;84248628.7;264640;2025-03-10 07:20:00;2025-03-10 07:29:59
318.34;318.2;318.53;318.2;27067709.6;85020;2025-03-10 07:30:00;2025-03-10 07:39:59
318.2;318.47;318.5;318.16;19870959.499999996;62420;2025-03-10 07:40:00;2025-03-10 07:49:59
318.49;318.15;318.58;318.15;30327046.200000003;95250;2025-03-10 07:50:00;2025-03-10 07:59:59
318.14;318.03;318.2;317.98;41976335.3;131970;2025-03-10 08:00:00;2025-03-10 08:09:59
318.02;318.25;318.46;318;38795280.800000004;121920;2025-03-10 08:10:00;2025-03-10 08:19:59
318.24;318.21;318.43;318.16;21885336.900000002;68770;2025-03-10 08:20:00;2025-03-10 08:29:59
318.26;318.11;318.36;317.97;35239183;110760;2025-03-10 08:30:00;2025-03-10 08:39:59
318.12;318.15;318.24;318;21160924.200000003;66520;2025-03-10 08:40:00;2025-03-10 08:49:59
318.15;317.82;318.17;317.82;40041972.60000001;125950;2025-03-10 08:50:00;2025-03-10 08:59:59
317.81;317.76;318;317.75;133830122.00000001;421140;2025-03-10 09:00:00;2025-03-10 09:09:59
317.77;317.39;317.87;317.32;49434518.60000001;155660;2025-03-10 09:10:00;2025-03-10 09:19:59
317.39;317.85;317.93;317.39;66449996.699999996;209220;2025-03-10 09:20:00;2025-03-10 09:29:59
317.86;318.5;318.7;317.7;131819408.4;413940;2025-03-10 09:30:00;2025-03-10 09:39:59
318.49;318.4;318.51;318.24;49213137.300000004;154560;2025-03-10 09:40:00;2025-03-10 09:49:59
318.38;318.4;318.52;318.22;71269440.2;223850;2025-03-10 09:50:00;2025-03-10 09:59:59
318.36;318.05;318.53;317.92;219652877.20000002;690420;2025-03-10 10:00:00;2025-03-10 10:09:59
318.08;318.16;318.28;317.93;88167886;277180;2025-03-10 10:10:00;2025-03-10 10:19:59
318.16;316.67;318.2;316.37;471615257.1;1486720;2025-03-10 10:20:00;2025-03-10 10:29:59
316.67;317.23;317.63;316.67;204793272.60000005;645670;2025-03-10 10:30:00;2025-03-10 10:39:59
317.23;317.41;317.52;317;121681174.80000004;383570;2025-03-10 10:40:00;2025-03-10 10:49:59
317.41;317.29;317.93;317.26;164760496.00000003;518700;2025-03-10 10:50:00;2025-03-10 10:59:59
317.29;317.47;317.74;317.2;71508892.9;225250;2025-03-10 11:00:00;2025-03-10 11:09:59
317.44;317.8;318;317.3;100920005.19999999;317570;2025-03-10 11:10:00;2025-03-10 11:19:59
317.8;317.26;318.16;317;225224639.00000003;709590;2025-03-10 11:20:00;2025-03-10 11:29:59
317.25;317.6;317.82;317.25;115677122.69999997;364200;2025-03-10 11:30:00;2025-03-10 11:39:59
317.6;317.68;317.85;317.18;111280152.30000001;350360;2025-03-10 11:40:00;2025-03-10 11:49:59
317.6;317.37;317.97;317.31;105261628.70000003;331320;2025-03-10 11:50:00;2025-03-10 11:59:59
317.34;317.08;317.6;316.83;248860136.1000001;784780;2025-03-10 12:00:00;2025-03-10 12:09:59
317.08;316.99;317.15;316.8;120169067.6;379150;2025-03-10 12:10:00;2025-03-10 12:19:59
316.97;317.14;317.45;316.97;79511919.60000001;250680;2025-03-10 12:20:00;2025-03-10 12:29:59
317.14;317.74;317.79;317.13;100651973.49999999;317060;2025-03-10 12:30:00;2025-03-10 12:39:59
317.73;318.26;318.48;317.62;322494796.1;1013600;2025-03-10 12:40:00;2025-03-10 12:49:59
318.25;319.48;319.49;318.06;674781138.9000006;2115780;2025-03-10 12:50:00;2025-03-10 12:59:59
319.44;319.29;319.49;318.75;311378074.9000001;975590;2025-03-10 13:00:00;2025-03-10 13:09:59
319.3;319.12;319.94;319;553953558.5999991;1733680;2025-03-10 13:10:00;2025-03-10 13:19:59
319.16;319.18;319.31;318.67;258552251.50000006;810640;2025-03-10 13:20:00;2025-03-10 13:29:59
319.19;319.14;319.59;319.01;171823970.89999998;538100;2025-03-10 13:30:00;2025-03-10 13:39:59
319.15;318.92;319.2;318.57;188321384.6;590480;2025-03-10 13:40:00;2025-03-10 13:49:59
318.91;318.81;318.95;318.67;78612829.80000003;246570;2025-03-10 13:50:00;2025-03-10 13:59:59
318.78;319.38;319.95;318.77;513175851.2;1606420;2025-03-10 14:00:00;2025-03-10 14:09:59
319.38;318.96;319.38;318.84;182232033.90000004;571070;2025-03-10 14:10:00;2025-03-10 14:19:59
319;319.28;319.47;318.7;183904173.1;576430;2025-03-10 14:20:00;2025-03-10 14:29:59
319.23;319.15;319.37;319;157636132.9000001;494020;2025-03-10 14:30:00;2025-03-10 14:39:59
319.15;319.16;319.37;319;119519400.10000002;374540;2025-03-10 14:40:00;2025-03-10 14:49:59
319.17;319.55;319.75;319.1;136698176.20000002;427880;2025-03-10 14:50:00;2025-03-10 14:59:59
319.54;319.22;319.64;319;225211218.60000005;705350;2025-03-10 15:00:00;2025-03-10 15:09:59
319.27;319.55;319.55;319.12;57168158.599999994;179010;2025-03-10 15:10:00;2025-03-10 15:19:59
319.55;319.23;319.59;319.17;78352069.79999998;245310;2025-03-10 15:20:00;2025-03-10 15:29:59
319.23;319.33;319.5;319.2;50655222;158620;2025-03-10 15:30:00;2025-03-10 15:39:59
319.33;319.55;319.59;319.2;94761912.99999997;296650;2025-03-10 15:40:00;2025-03-10 15:49:59
319.55;319.71;319.75;319.42;85916305.70000002;268780;2025-03-10 15:50:00;2025-03-10 15:59:59
319.71;319.6;319.84;319.6;145533720.7;455280;2025-03-10 16:00:00;2025-03-10 16:09:59
319.6;320.48;320.63;319.6;667109220.6999998;2083330;2025-03-10 16:10:00;2025-03-10 16:19:59
320.46;320;320.51;319.92;281212775.49999994;878130;2025-03-10 16:20:00;2025-03-10 16:29:59
320;319.39;320.1;319.2;206595805.20000005;646280;2025-03-10 16:30:00;2025-03-10 16:39:59
319.4;319.41;319.72;319.21;133510730.40000004;417890;2025-03-10 16:40:00;2025-03-10 16:49:59
319.4;319.5;319.94;319.36;84631125.29999998;264730;2025-03-10 16:50:00;2025-03-10 16:59:59
319.51;319.55;319.76;319.4;62520826.6;195640;2025-03-10 17:00:00;2025-03-10 17:09:59
319.57;319.54;319.62;319.38;70866999.7;221830;2025-03-10 17:10:00;2025-03-10 17:19:59
319.53;318.52;319.56;317.5;517624221.59999996;1626050;2025-03-10 17:20:00;2025-03-10 17:29:59
318.53;318.64;318.88;318.33;94381582.50000001;296210;2025-03-10 17:30:00;2025-03-10 17:39:59
318.67;318.92;319.17;318.55;150513043.1;472080;2025-03-10 17:40:00;2025-03-10 17:49:59
318.85;318.5;318.9;318.5;51312515.699999996;161020;2025-03-10 17:50:00;2025-03-10 17:59:59
318.5;318.25;318.5;317.8;230751215.80000007;725410;2025-03-10 18:00:00;2025-03-10 18:09:59
318.25;318.34;318.6;318.07;75083299.89999999;235860;2025-03-10 18:10:00;2025-03-10 18:19:59
318.32;318.1;318.45;318;56363842.9;177190;2025-03-10 18:20:00;2025-03-10 18:29:59
318.09;318.15;318.41;317.91;72950185.7;229320;2025-03-10 18:30:00;2025-03-10 18:39:59
317.6;317.6;317.6;317.6;129739600;408500;2025-03-10 18:40:00;2025-03-10 18:49:59
317.95;318;318.18;317.72;61493505.89999999;193370;2025-03-10 19:00:00;2025-03-10 19:09:59
318;318.3;318.34;317.97;95886070.69999999;301400;2025-03-10 19:10:00;2025-03-10 19:19:59
318.3;317.76;318.45;317.75;45363522.7;142620;2025-03-10 19:20:00;2025-03-10 19:29:59
317.76;317.84;317.93;317.74;30867686.9;97120;2025-03-10 19:30:00;2025-03-10 19:39:59
317.83;318.05;318.36;317.75;47578783.3;149600;2025-03-10 19:40:00;2025-03-10 19:49:59
318.04;318.09;318.32;318.04;19216828.900000002;60410;2025-03-10 19:50:00;2025-03-10 19:59:59
318.08;317.9;318.16;317.9;28139057.39999999;88470;2025-03-10 20:00:00;2025-03-10 20:09:59
317.9;317.97;317.99;317.83;12054377.899999999;37920;2025-03-10 20:10:00;2025-03-10 20:19:59
317.94;317.98;318;317.88;9630865.600000001;30290;2025-03-10 20:20:00;2025-03-10 20:29:59
317.98;317.51;317.98;317.5;99723652.29999998;313920;2025-03-10 20:30:00;2025-03-10 20:39:59
317.5;317.15;317.5;316.68;357174365.49999994;1126890;2025-03-10 20:40:00;2025-03-10 20:49:59
317.15;317.02;317.34;316.97;28328302.4;89330;2025-03-10 20:50:00;2025-03-10 20:59:59
317.02;317.08;317.19;316.9;44550143.89999999;140530;2025-03-10 21:00:00;2025-03-10 21:09:59
317.07;317.92;317.96;317.06;98698390.19999999;310830;2025-03-10 21:10:00;2025-03-10 21:19:59
317.93;317.44;317.93;317.44;65801526.4;207060;2025-03-10 21:20:00;2025-03-10 21:29:59
317.44;317.84;317.88;317.24;27684769.1;87180;2025-03-10 21:30:00;2025-03-10 21:39:59
317.85;317.7;317.85;317.67;11610775.700000001;36540;2025-03-10 21:40:00;2025-03-10 21:49:59
317.68;317.67;317.8;317.67;7451154.200000001;23450;2025-03-10 21:50:00;2025-03-10 21:59:59
317.68;317.44;317.74;317.43;14800377.900000002;46600;2025-03-10 22:00:00;2025-03-10 22:09:59
317.43;317.19;317.57;317.02;43047580.3;135700;2025-03-10 22:10:00;2025-03-10 22:19:59
317.18;317.37;317.52;317.18;23116736.9;72830;2025-03-10 22:20:00;2025-03-10 22:29:59
317.37;317.57;317.68;317.33;24962601.300000004;78620;2025-03-10 22:30:00;2025-03-10 22:39:59
317.57;317.38;317.57;317.38;19585749.599999998;61700;2025-03-10 22:40:00;2025-03-10 22:49:59
317.39;317.38;317.39;317.3;14902353.6;46960;2025-03-10 22:50:00;2025-03-10 22:59:59
317.39;317.46;317.5;317.39;9695359.4;30540;2025-03-10 23:00:00;2025-03-10 23:09:59
317.46;317.49;317.49;317.41;33814353.800000004;106510;2025-03-10 23:10:00;2025-03-10 23:19:59
317.49;317.57;317.62;317.48;39505913.3;124420;2025-03-10 23:20:00;2025-03-10 23:29:59
317.57;317.5;317.57;317.31;31998754.200000003;100810;2025-03-10 23:30:00;2025-03-10 23:39:59
317.5;317.57;317.67;317.45;58358134.599999994;183770;2025-03-10 23:40:00;2025-03-10 23:49:59
317.7;317.7;317.7;317.7;2821176;8880;2025-03-11 06:50:00;2025-03-11 06:59:59
317.78;318.2;318.7;317.6;87586947.2;275220;2025-03-11 07:00:00;2025-03-11 07:09:59
318.23;318.05;318.29;318.04;23422902.1;73620;2025-03-11 07:10:00;2025-03-11 07:19:59
318.1;318.41;318.5;318;36120401.400000006;113470;2025-03-11 07:20:00;2025-03-11 07:29:59
318.42;318.29;318.5;318.2;13874050.399999999;43580;2025-03-11 07:30:00;2025-03-11 07:39:59
318.28;318.29;318.29;318.28;6238445.500000001;19600;2025-03-11 07:40:00;2025-03-11 07:49:59
318.28;318.11;318.29;318.1;16128308.4;50690;2025-03-11 07:50:00;2025-03-11 07:59:59
318.11;317.87;318.11;317.82;17662961.599999998;55550;2025-03-11 08:00:00;2025-03-11 08:09:59
317.93;318.16;318.19;317.93;8344390.7;26230;2025-03-11 08:10:00;2025-03-11 08:19:59
318.15;317.91;318.26;317.9;8340461.699999999;26220;2025-03-11 08:20:00;2025-03-11 08:29:59
317.96;317.8;317.97;317.6;26977807.199999988;84900;2025-03-11 08:30:00;2025-03-11 08:39:59
317.8;317.62;317.97;317.61;17680679.1;55620;2025-03-11 08:40:00;2025-03-11 08:49:59
317.74;317.32;317.81;317.32;67167200.39999999;211510;2025-03-11 08:50:00;2025-03-11 08:59:59
317.33;317.49;317.92;317.31;70360926.60000001;221550;2025-03-11 09:00:00;2025-03-11 09:09:59
317.49;317.29;317.5;317.21;52695987;166070;2025-03-11 09:10:00;2025-03-11 09:19:59
317.29;317.39;317.48;316.72;96404497.90000004;304100;2025-03-11 09:20:00;2025-03-11 09:29:59
317.38;317.58;317.86;317.3;50274399.79999996;158320;2025-03-11 09:30:00;2025-03-11 09:39:59
317.58;317.32;317.78;317;39921641.9;125780;2025-03-11 09:40:00;2025-03-11 09:49:59
317.36;317.06;317.4;316.07;315354329.2;996070;2025-03-11 09:50:00;2025-03-11 09:59:59
317.01;315.91;317.07;315.66;513685099.0000001;1625210;2025-03-11 10:00:00;2025-03-11 10:09:59
315.88;316.64;316.64;315.57;355175621.99999994;1123830;2025-03-11 10:10:00;2025-03-11 10:19:59
316.62;316.57;317.28;316.34;224793168.19999996;709750;2025-03-11 10:20:00;2025-03-11 10:29:59
316.57;316.65;316.76;316.03;216093107.90000004;682980;2025-03-11 10:30:00;2025-03-11 10:39:59
316.65;318.38;318.68;316.6;717415758.6;2257710;2025-03-11 10:40:00;2025-03-11 10:49:59
318.46;318.42;318.53;318.01;241769644.3;759470;2025-03-11 10:50:00;2025-03-11 10:59:59
318.42;319.99;320.49;318.14;1070825372.4;3350700;2025-03-11 11:00:00;2025-03-11 11:09:59
319.99;319.6;320.34;319.25;390892391.20000005;1222580;2025-03-11 11:10:00;2025-03-11 11:19:59
319.58;319.96;320;319.48;227905559.60000005;712670;2025-03-11 11:20:00;2025-03-11 11:29:59
319.96;319.99;320.1;319.95;152333402.00000006;476040;2025-03-11 11:30:00;2025-03-11 11:39:59
319.98;319.65;319.99;319;254934993.9;798230;2025-03-11 11:40:00;2025-03-11 11:49:59
319.62;319;319.66;318.65;170697046.00000003;535010;2025-03-11 11:50:00;2025-03-11 11:59:59
319;319.1;319.6;318.82;133154876.7999998;417050;2025-03-11 12:00:00;2025-03-11 12:09:59
319.1;318.78;319.4;318.6;348113064.8999999;1091620;2025-03-11 12:10:00;2025-03-11 12:19:59
318.78;318.01;318.8;318;378198086.6000001;1188160;2025-03-11 12:20:00;2025-03-11 12:29:59
318;318.86;318.96;318;156668099.10000002;491850;2025-03-11 12:30:00;2025-03-11 12:39:59
318.83;318.91;318.97;318.7;76522840.39999999;239980;2025-03-11 12:40:00;2025-03-11 12:49:59
318.96;318.98;318.99;318.7;88897780.9;278780;2025-03-11 12:50:00;2025-03-11 12:59:59
318.99;319.45;319.63;318.93;216690560.3;678460;2025-03-11 13:00:00;2025-03-11 13:09:59
319.41;319.47;319.65;319.26;112337813.89999999;351600;2025-03-11 13:10:00;2025-03-11 13:19:59
319.43;319.37;319.5;318.83;121616323.40000004;381050;2025-03-11 13:20:00;2025-03-11 13:29:59
319.34;319.82;319.89;319.1;170356178.79999986;533050;2025-03-11 13:30:00;2025-03-11 13:39:59
319.86;319.86;320.05;319.63;360185284.1;1125870;2025-03-11 13:40:00;2025-03-11 13:49:59
319.82;319.7;320.02;319.53;126334275.3;394940;2025-03-11 13:50:00;2025-03-11 13:59:59
319.71;319.4;319.71;319.18;64190452.599999994;200990;2025-03-11 14:00:00;2025-03-11 14:09:59
319.4;318.65;319.4;318.2;274579169.1;861710;2025-03-11 14:10:00;2025-03-11 14:19:59
318.65;319.56;320.06;318.55;357971726.90000004;1120010;2025-03-11 14:20:00;2025-03-11 14:29:59
319.57;319.39;319.6;319.03;116185744.19999999;363830;2025-03-11 14:30:00;2025-03-11 14:39:59
319.39;319.3;319.49;319.18;91109377.09999998;285280;2025-03-11 14:40:00;2025-03-11 14:49:59
319.22;318.5;319.5;318.44;239955025.19999996;752310;2025-03-11 14:50:00;2025-03-11 14:59:59
318.49;318.7;319.08;318.2;328263597.79999995;1030520;2025-03-11 15:00:00;2025-03-11 15:09:59
318.71;318.66;318.82;318.43;113859591.89999999;357410;2025-03-11 15:10:00;2025-03-11 15:19:59
318.66;318.9;319.1;318.53;77947730.50000001;244570;2025-03-11 15:20:00;2025-03-11 15:29:59
318.82;319;319.14;318.7;42302012.3;132630;2025-03-11 15:30:00;2025-03-11 15:39:59
319;319.24;319.5;318.8;125415824.9;392850;2025-03-11 15:40:00;2025-03-11 15:49:59
319.23;319.24;319.4;318.72;103262974.7;323560;2025-03-11 15:50:00;2025-03-11 15:59:59
319.24;319.53;319.74;319.18;195054758.1;610560;2025-03-11 16:00:00;2025-03-11 16:09:59
319.52;319.75;319.95;319.49;211115199.8;660210;2025-03-11 16:10:00;2025-03-11 16:19:59
319.75;320.09;320.25;319.63;341314600.7999999;1066620;2025-03-11 16:20:00;2025-03-11 16:29:59
320.07;319.78;320.09;319.73;129603205.10000001;405100;2025-03-11 16:30:00;2025-03-11 16:39:59
319.78;319.97;320;319.78;72642700.89999999;227040;2025-03-11 16:40:00;2025-03-11 16:49:59
319.96;320.03;320.18;319.96;105175298.60000001;328610;2025-03-11 16:50:00;2025-03-11 16:59:59
320.03;321.09;321.2;320.03;744500105.5000001;2321110;2025-03-11 17:00:00;2025-03-11 17:09:59
321.09;321.01;321.98;320.96;1269680795;3949580;2025-03-11 17:10:00;2025-03-11 17:19:59
321.01;320.8;321.3;320.79;254568182.40000007;792940;2025-03-11 17:20:00;2025-03-11 17:29:59
320.8;320.92;321.12;320.76;159533393.89999998;497040;2025-03-11 17:30:00;2025-03-11 17:39:59
320.98;320.46;321.04;320.25;199581991.60000002;622630;2025-03-11 17:40:00;2025-03-11 17:49:59
320.46;320.43;320.74;320.35;113832584.79999998;355120;2025-03-11 17:50:00;2025-03-11 17:59:59
320.42;320.1;320.5;319.51;242440416.5;757710;2025-03-11 18:00:00;2025-03-11 18:09:59
320.07;319.65;320.23;319.31;162779543.59999993;509110;2025-03-11 18:10:00;2025-03-11 18:19:59
319.65;320.05;320.05;319.5;105775473.7;330770;2025-03-11 18:20:00;2025-03-11 18:29:59
320.06;319.86;320.19;319.81;33642858.9;105130;2025-03-11 18:30:00;2025-03-11 18:39:59
320.23;320.23;320.23;320.23;63632903.299999975;198710;2025-03-11 18:40:00;2025-03-11 18:49:59
320.23;320.12;320.24;319.87;58630601.49999999;183210;2025-03-11 19:00:00;2025-03-11 19:09:59
320.13;319.88;320.17;319.87;77382776.19999999;241870;2025-03-11 19:10:00;2025-03-11 19:19:59
319.9;319.88;320.14;319.87;16706214.7;52210;2025-03-11 19:20:00;2025-03-11 19:29:59
319.88;320;320.1;319.88;16224184.199999997;50700;2025-03-11 19:30:00;2025-03-11 19:39:59
320;320.94;321.46;319.97;481574724.60000014;1500410;2025-03-11 19:40:00;2025-03-11 19:49:59
320.95;321.73;321.73;320.55;237047973.30000004;737720;2025-03-11 19:50:00;2025-03-11 19:59:59
321.73;320.81;321.82;320.66;396882068.6;1234690;2025-03-11 20:00:00;2025-03-11 20:09:59
320.85;321.09;321.43;320.84;133254530.4;415010;2025-03-11 20:10:00;2025-03-11 20:19:59
321.09;320.67;321.28;320.4;89851708.00000001;280040;2025-03-11 20:20:00;2025-03-11 20:29:59
320.63;320.6;320.91;320.51;97731504.49999999;304770;2025-03-11 20:30:00;2025-03-11 20:39:59
320.6;320.98;321;320.56;45949417.8;143250;2025-03-11 20:40:00;2025-03-11 20:49:59
320.98;320.82;321.82;320.78;342943078.3;1067340;2025-03-11 20:50:00;2025-03-11 20:59:59
320.82;319.48;321.34;319.2;754016925.4999996;2355380;2025-03-11 21:00:00;2025-03-11 21:09:59
319.47;319.91;320.33;318.53;830634081.9;2601560;2025-03-11 21:10:00;2025-03-11 21:19:59
319.9;320.06;320.98;319.8;296826357.5;926740;2025-03-11 21:20:00;2025-03-11 21:29:59
320.06;320.33;320.6;319.46;237834156.7;743160;2025-03-11 21:30:00;2025-03-11 21:39:59
320.38;318.72;320.53;318.72;487314780.2;1525770;2025-03-11 21:40:00;2025-03-11 21:49:59
318.72;319.56;320.4;318.68;460987075.2000001;1443950;2025-03-11 21:50:00;2025-03-11 21:59:59
319.52;319.05;319.7;319.01;186025632.10000002;582550;2025-03-11 22:00:00;2025-03-11 22:09:59
319.01;318.77;319.18;318.71;188625885.2;591590;2025-03-11 22:10:00;2025-03-11 22:19:59
318.78;319.19;319.54;318.77;149306283.4;467770;2025-03-11 22:20:00;2025-03-11 22:29:59
319.17;319.04;319.45;318.82;96810475.60000001;303500;2025-03-11 22:30:00;2025-03-11 22:39:59
319.04;318.92;319.1;318.82;110522481.00000001;346530;2025-03-11 22:40:00;2025-03-11 22:49:59
318.93;319.52;319.57;318.91;161189119.99999994;504990;2025-03-11 22:50:00;2025-03-11 22:59:59
319.52;320;320.23;319.51;297995934.2;931380;2025-03-11 23:00:00;2025-03-11 23:09:59
319.99;319.46;320.09;319.4;65165758.49999999;203790;2025-03-11 23:10:00;2025-03-11 23:19:59
319.5;319.96;320.03;319.34;61997007.699999996;193920;2025-03-11 23:20:00;2025-03-11 23:29:59
319.96;319.75;320.1;319.64;81898160.2;255980;2025-03-11 23:30:00;2025-03-11 23:39:59
319.77;319.69;319.87;318.81;159117429.7;498140;2025-03-11 23:40:00;2025-03-11 23:49:59
319.99;319.99;319.99;319.99;14092359.6;44040;2025-03-12 06:50:00;2025-03-12 06:59:59
