Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке
Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:
Коды фьючерсов
Коды опционов
C – краткий код базисного актива,
P – цена страйк (максимум 6 символов),
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона),
Y – год исполнения,
W – признак недельного опциона.
Кодирование базового актива (поле "C")
Группа контрактов | Код базисного актива (поле "C") | Код базисного актива на срочном рынке | Название базисного актива |
|---|
| Индексные контракты | MX | MIX | Индекс МосБиржи |
| MM | MXI | Индекс МосБиржи (мини) |
| RI | RTS | Индекс РТС |
| RM | RTSM | Индекс РТС (мини) |
| VI | RVI | Волатильность российского рынка |
| HO | HOME | Индекс московской недвижимости ДомКлик |
| OG | OGI | Индекс МосБиржи нефти и газа |
| MA | MMI | Индекс МосБиржи металлов и добычи |
| FN | FNI | Индекс МосБиржи финансов |
| CS | CNI | Индекс МосБиржи потребительского сектора |
| RB | RGBI | Индекс RGBI |
| |
| Фондовые контракты | AF | AFLT | ПАО "Аэрофлот" (о.а.) |
| AL | ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) |
| CH | CHMF | ПАО "Северсталь" (о.а.) |
| FS | FEES | ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.) |
| GZ | GAZR | ПАО "Газпром" (о.а.) |
| GK | GMKN | ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) |
| HY | HYDR | ПАО "РусГидро" (о.а.) |
| LK | LKOH | ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) |
| MN | MGNT | ПАО "Магнит" (о.а.) |
| ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) |
| MT | MTSI | ПАО "МТС" (о.а.) |
| NM | NLMK | ПАО "НЛМК" (о.а.) |
| NK | NOTK | ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) |
| RN | ROSN | ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) |
| RT | RTKM | ПАО "Ростелеком" (о.а.) |
| SP | SBPR | ПАО Сбербанк (п.а.) |
| SR | SBRF | ПАО Сбербанк (о.а.) |
| SG | SNGP | ПАО "Сургутнефтегаз" (п.а.) |
| SR | SBER | ПАО Сбербанк (о.а.) |
| SN | SNGR | ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) |
| TT | TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) |
| TN | TRNF | ПАО "Транснефть" (п.а.) |
| VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) |
| MG | MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (о.а.) |
| PZ | PLZL | ПАО "Полюс" (о.а.) |
| YN | YNDF | Яндекс Н.В. (о.а.) |
| AK | AFKS | АФК Система (о.а.) |
| IR | IRAO | ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.) |
| PO | POLY | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) |
| PI | PIKK | ПИК СЗ (о.а.) |
| SE | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" |
| RL | RUAL | МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" |
| PH | PHOR | ПАО "ФосАгро" |
| DY | DSKY | ПАО "Детский мир" |
| SS | SMLT | ПАО "Группа компаний "Самолет" |
| MC | MTLR | ПАО "Мечел" |
| RE | RSTI | ПАО "Российские сети" |
| SO | SIBN | ПАО "Газпром нефть" |
| TI | TCSI | ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи |
| FV | FIVE | ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В |
| ML | MAIL | ГДР VK Company Limited |
| OZ | OZON | АДР Озон Холдингс Пи Эл Си |
| SF | SPYF | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| NA | NASD | Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 |
| PS | POSI | ПАО Группа Позитив |
| SX | STOX | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
| HS | HANG | Tracker Fund of Hong Kong ETF |
| DX | DAX | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
| N2 | NIKK | iShares Core Nikkei 225 ETF |
| |
| Процентные контракты | RR | RUON | ставка RUONIA |
| MF | 1MFR | ставка RUSFAR |
| |
| Валютные контракты | CR | CNY | курс китайский юань – российский рубль |
| Eu | Eu | курс евро – российский рубль |
| Si | Si | курс доллар США – российский рубль |
| USDRUBF | USDRUBF | курс доллара США - российский рубль |
| EURRUBF | EURRUBF | курс евро - российский рубль |
| CNYRUBF | CNYRUBF | курс китайский юань – российский рубль |
| TY | TRY | курс турецкая лира – российский рубль |
| HK | HKD | курс гонконгский доллар – российский рубль |
| ED | ED | курс евро – доллар США |
| AU | AUDU | курс австралийский доллар – доллар США |
| GU | GBPU | курс фунт стерлингов – доллар США |
| CA | UCAD | курс доллар США - канадский доллар |
| CF | UCHF | курс доллар США – швейцарский франк |
| JP | UJPY | курс доллар США – японская йена |
| TR | UTRY | курс доллар США – турецкая лира |
| UC | UCNY | курс доллар США – китайский юань |
| EC | ECAD | курс евро – канадский доллар |
| EG | EGBP | курс евро – фунт стерлингов |
| EJ | EJPY | курс евро – японская йена |
| |
| Товарные контракты | BR | BR | нефть BRENT |
| GD | GOLD | золото |
| PD | PLD | палладий |
| PT | PLT | платина |
| SV | SILV | серебро |
| SA | SUGR | сахар-сырец |
| SL | SLV | серебро (поставочное) |
| AM | ALMN | алюминий |
| CL | CL | нефть сорта Light Sweet Crude Oil |
| Co | Co | медь |
| GO | GLD | золото (поставочный) |
| Nl | Nl | никель |
| Zn | Zn | цинк |
| NG | NG | природный газ |
| WH | WH4 | пшеница |
| W4 | WHEAT | Индекс пшеницы |
Кодирование базисного актива для опционов на ценные бумаги (поле "C")
Группа контрактов | Код базисного актива (поле "C") | Код базисного актива на срочном рынке | Название базисного актива |
|---|
| Фондовые контракты | ALRS | AL | АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) |
| CHMF | CH | ПАО "Северсталь" (о.а.) |
| FIVE | FV | ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В |
| GAZP | GZ | ПАО "Газпром" (о.а.) |
| GMKN | GK | ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) |
| IRAO | IR | ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.) |
| LKOH | LK | ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) |
| MAGN | MG | ПАО "Магнитогорский металлургический ком¬бинат" (о.а.) |
| MGNT | MN | ПАО "Магнит" (о.а.) |
| MTLR | MC | ПАО "Мечел" |
| NLMK | NM | ПАО "НЛМК" (о.а.) |
| NVTK | NK | ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) |
| OZON | OZ | АДР Озон Холдингс Пи Эл Си |
| PIKK | PI | ПИК СЗ (о.а.) |
| PLZL | PZ | ПАО "Полюс" (о.а.) |
| POLY | PO | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) |
| ROSN | RN | ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) |
| RUAL | RL | МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" |
| SBER | SR | ПАО Сбербанк (о.а.) |
| SBERP | SP | ПАО Сбербанк (п.а.) |
| SMLT | SS | ПАО "Группа компаний "Самолет" |
| SNGS | SN | ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) |
| TCSG | TI | ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи |
| VKCO | VK | ГДР VK Company Limited |
| VTBR | VB | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) |
| YNDX | YN | Яндекс Н.В. (о.а.) |
| TATN | TT | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) |
| MTSS | MT | ПАО "МТС" (о.а.) |
| POSI | PS | ПАО Группа Позитив |
| MOEX | ME | ПАО Московская Биржа (о.а.) |
Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")
Для опционов на фьючерсные контракты в поле "цена страйк" указывается цена базисного актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта – это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Для опционов на акции в поле "цена страйк" указывается цена за единицу базисного актива.
Кодирование типа расчетов (поле "К")
Символ в коротком коде | Базовый актив | Категория | Тип расчетов |
|---|
| A | Фьючерс | Американский | Уплата премии |
| B | Фьючерс | Американский | Маржируемый |
| С | Акция | Европейский | Уплата премии |
Кодирование месяца исполнения (поле "M")
Для фьючерсов:| Месяц | Код фьючерса |
|---|
| Январь | F | | Февраль | G | | Март | H | | Апрель | J | | Май | K | | Июнь | M | | Июль | N | | Август | Q | | Сентябрь | U | | Октябрь | V | | Ноябрь | X | | Декабрь | Z |
| Для опционов:| Месяц | Код опциона КОЛЛ | Код опциона ПУТ |
|---|
| Январь | A | M | | Февраль | B | N | | Март | C | O | | Апрель | D | P | | Май | E | Q | | Июнь | F | R | | Июль | G | S | | Август | H | T | | Сентябрь | I | U | | Октябрь | J | V | | Ноябрь | K | W | | Декабрь | L | X |
|
Кодирование года исполнения (поле "Y")
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2022 год,
3 – 2023 год,
4 – 2024 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле "W")
| Код поля | Опционы на фьючерсные контракты Неделя | Опционы на ценные бумаги Неделя |
|---|
| null | Месячный или квартальный опцион | Месячный или квартальный опцион |
| A | Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца | Недельный опцион с экспирацией в 1-ю среду месяца |
| B | Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца | Недельный опцион с экспирацией во 2-ую среду месяца |
| С | Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца | Недельный опцион с экспирацией в 3-ую среду месяца |
| D | Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца | Недельный опцион с экспирацией в 4-ую среду месяца |
| E | Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца | Недельный опцион с экспирацией в 5-ую среду месяца |
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона на фьючерсные контракты:
- Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
- Y определяется по году этого четверга
- M определяется по месяцу этого четверга
- W определяется:
- по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
- по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2
Пример 1:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Короткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000
Пример 2:
Недельный опцион call на SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду.
Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель.
Код месяца: D
Код недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг - 01.04.2021, т.е. уже в апреле
Короткий код: SR20000BD1A
Полный код: SBRF-4.21M310321CA 20000
На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона на ценные бумаги:
- Рассматривается среда недели, на которую приходится день экспирации
- Y определяется по году этой среды
- M определяется по месяцу этой среды
- W определяется по порядковому номеру этой среды в месяце Пример 3
Пример 3:
Недельный опцион call на акцию Газпрома со страйком 300 исполняется 27 июля 2022 года в среду (четвертая среда месяца экспирации).
Короткий код: GZ300CG2DПолный код: GAZPP220722CE 300